滑板
跳到导航
跳到搜索
滑板地铁跑酷中玩家可选择扮演的道具。
游戏中滑板可以与任意角色搭配,最多带有两个特殊技能。 除了与角色专属搭配带有+5倍得分,自带技能包含:二连跳、超级跳跃、漂移、瞬间移动、空中滑翔、极速、高速、变色、尾部轨迹、贴近地面等。
中文版全滑板(更新时间2021年11月)
备注: / - 无对应技能或解锁条件
序号 | 滑板样式 | 名字 | 上线版本 | 技能1 | 技能2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技能属性 | 解锁条件 | 技能属性 | 解锁条件 | ||||
1 | 街头滑板 | / | 二连跳 | 90钥匙 | 超级跳跃 | 110钥匙 | |
2 | 大跳板 | / | 超级跳跃 | / | / | / | |
3 | 狂热 | / | 极速 | / | / | / | |
4 | 传送器 | / | 瞬间移动 | / | / | / | |
5 | 火骷髅 | / | 二连跳 | 90钥匙 | 极速 | 100钥匙 | |
6 | 滑板 | / | / | / | / | / | |
7 | 圣诞火车 | ||||||
8 | 幽灵 | ||||||
9 | 玛塔塔 | ||||||
10 | 雷电 | ||||||
11 | 浪花 | ||||||
12 | 飞羽 | ||||||
13 | 泡泡糖 | ||||||
14 | 狮王 | ||||||
15 | 龙舟 | ||||||
16 | 风火轮 | ||||||
17 | 飞毯 | ||||||
18 | 提基 | ||||||
19 | 劳莱斯 | ||||||
20 | 贡多拉 | ||||||
21 | 红鼻子 | ||||||
22 | 乌龟 | ||||||
23 | 鳄鱼 | ||||||
24 | 巡逻车 | ||||||
25 | 玫瑰 | ||||||
26 | 香蕉 | ||||||
27 | 麋鹿 | ||||||
28 | 仙人掌 | ||||||
29 | 孟加拉 | ||||||
30 | 雪花 | ||||||
31 | 南瓜 | ||||||
32 | 泰迪 | ||||||
33 | 熊猫 | ||||||
34 | 小鸡 | ||||||
35 | 龙 | ||||||
36 | 弗拉明戈 | ||||||
37 | 自由女神 | ||||||
38 | 犀鸟 | ||||||
39 | 足球 | ||||||
40 | 樱花 | ||||||
41 | 猫咪 | ||||||
42 | 铃铛 | ||||||
43 | 腹地 | ||||||
44 | 卧板 | ||||||
45 | 星星 | 星星轨迹 | 二连跳 | ||||
46 | 筋斗云 | ||||||
47 | 风之子 | ||||||
48 | 大白鲨 | ||||||
49 | 逐风 | ||||||
50 | 机车 | ||||||
51 | 木板 | ||||||
52 | 超级英雄 | ||||||
53 | 滑浪板 | ||||||
54 | 迈阿密 | ||||||
55 | 怪兽 | ||||||
56 | 花朵 | ||||||
57 | 独角兽 | ||||||
58 | 变色龙 | ||||||
59 | 魔鬼鱼 | ||||||
60 | 图米 | ||||||
61 | 超级跑车 | 已下架 | |||||
62 | 狮子 | ||||||
63 | 金牌 | ||||||
64 | 奥尼 | ||||||
65 | 鲸鱼 | ||||||
66 | 合金跑车 | ||||||
67 | 灵符 | ||||||
68 | 雄鹰 | ||||||
69 | 冰川 | ||||||
70 | 赤兔 | ||||||
71 | 踏板 | ||||||
72 | 秘宝 | ||||||
73 | 疯狂赛车 | ||||||
74 | 尤克里里 | ||||||
75 | 纪念日 | ||||||
76 | 音槌 | ||||||
77 | 黄包车 | ||||||
78 | 眼镜蛇 | ||||||
79 | 太空飞船 | ||||||
80 | 桂花扇 | ||||||
81 | 骷髅 | ||||||
82 | 招魂幡 | ||||||
83 | 南瓜扫帚 | ||||||
84 | 竹简 | ||||||
85 | 风韵 | ||||||
86 | 水晶雪橇 | ||||||
87 | 海盗船 | ||||||
88 | 圣甲虫 | ||||||
89 | 羊 | ||||||
90 | 羞花 | ||||||
91 | 哮天犬 | ||||||
92 | 热狗 | ||||||
93 | 浪漫甜心 | ||||||
94 | 竹筏 | ||||||
95 | 琉璃 | ||||||
96 | 喷射飞行器 | ||||||
97 | 多彩云 | ||||||
98 | 蓝莓滑板 | ||||||
99 | 低音炮 | ||||||
100 | 冲浪滑板 | ||||||
101 | 平底锅 | / | / | / | / | / | |
102 | 黄色的士 | ||||||
103 | 帆船 | ||||||
104 | 音符 | 香港版 | / | / | / | / | |
105 | 魔毯 | ||||||
106 | 锦鲤 | ||||||
107 | 龙王炮 | ||||||
108 | 金猪 | ||||||
109 | 烟花火箭 | ||||||
110 | 唱片 | ||||||
111 | 像素爱心 | ||||||
112 | 黄色闪电 | ||||||
113 | 发条 | ||||||
114 | 蓝色风暴 | ||||||
115 | 油纸伞 | ||||||
116 | 梦幻蝴蝶 | ||||||
117 | 海蛇 | ||||||
118 | 青铜战马 | ||||||
119 | 莲台 | ||||||
120 | 落叶 | ||||||
121 | 皇家战马 | ||||||
122 | 七色彩虹 | ||||||
123 | 极速光轮 | ||||||
124 | 电音风暴 | ||||||
125 | taptap滑板 | ||||||
126 | 小米滑板 | ||||||
127 | 星际巡洋舰 | ||||||
128 | 时光涡轮 | ||||||
129 | 无人机 | ||||||
130 | 飞影 | ||||||
131 | 朋克 | ||||||
132 | 老爷车 | ||||||
133 | 旅行者一号 | 太空城 | 搭配天空人
+5倍得分 |
30钥匙 | 瞬间移动 | 80钥匙 | |
134 | 马头琴 | 穿越华夏版 | 搭配小雅
+5倍得分 |
30钥匙 | 高速 | 100钥匙 | |
135 | 电音熊 | 柏林版 | 搭配妮娜
+5倍得分 |
30钥匙 | 瞬间移动 | 80钥匙 | |
136 | 自由涂鸦 | 纽约版 | 二连跳 | 90钥匙 | 超级跳跃 | 110钥匙 | |
137 | 迷你兔 | 牛津版 | 星星轨迹 | 30钥匙 | 超级跳跃 | 110钥匙 | |
138 | 维京战船 | 哥本哈根版 | 搭配维京人
+5倍得分 |
30钥匙 | 极速 | 110钥匙 | |
139 | 旋风 | 空间站版 | 搭配机械弗兰克
+5倍得分 |
30钥匙 | 高速 | 100钥匙 | |
140 | 秘密 | 空间站版 | 搭配机械弗兰克
+5倍得分 |
30钥匙 | 超级跳跃 | 110钥匙 | |
141 | 开拓者 | 空间站版 | / | / | / | / | |
142 | 幻影 | 2021夏季赛 | 瞬间移动 | 80钥匙 | 极速 | 110钥匙 | |
143 | 调色板 | 巴黎版 | / | / | / | / | |
144 | 樱之花 | 东京版 | / | / | / | / | |
145 | 神龙 | 长安版 | 高速 | 100钥匙 | |||
146 | 海浪 | 孟买版 | |||||
147 | 骆驼 | ||||||
148 | 骆驼 | ||||||
149 | |||||||
150 |