滑板
跳到导航
跳到搜索
滑板地铁跑酷中玩家可选择扮演的道具。
游戏中滑板可以与任意角色搭配,最多带有两个特殊技能。除了与角色专属搭配带有+5倍得分,自带技能包含:二连跳、超级跳跃、漂移、瞬间移动、空中滑翔、极速、高速、变色、尾部轨迹、贴近地面等。
中文版全滑板(更新时间2021年11月)
备注: / - 无对应技能或解锁条件
序号 | 滑板样式 | 名字 | 初始上线版本 | 技能1 | 技能2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技能属性 | 解锁条件 | 技能属性 | 解锁条件 | ||||
1 | 街头滑板 | / | 二连跳 | 90钥匙 | 超级跳跃 | 110钥匙 | |
2 | 大跳板 | / | 超级跳跃 | 0钥匙 | / | / | |
3 | 狂热 | / | 极速 | / | / | / | |
4 | 传送器 | / | 瞬间移动 | / | / | / | |
5 | 火骷髅 | / | 二连跳 | 90钥匙 | 极速 | 100钥匙 | |
6 | 滑板 | / | / | / | / | / | |
7 | 圣诞火车 | 北极特别版 | / | / | / | / | |
8 | 幽灵 | 特兰西瓦尼亚版 | 瞬间移动 | 80钥匙 | / | / | |
9 | 玛塔塔 | 肯尼亚版 | / | / | / | / | |
10 | 雷电 | 希腊版 | / | / | / | / | |
11 | 浪花 | 悉尼版 | / | / | / | / | |
12 | 飞羽 | 里约版 | / | / | / | / | |
13 | 泡泡糖 | 首尔版 | / | / | / | / | |
14 | 狮王 | 春节中国版 | 搭配小武哥
+5倍得分 |
30钥匙 | / | / | |
15 | 龙舟 | 赛事限定 | 搭配龙宝宝
+5倍得分 |
30钥匙 | / | / | |
16 | 风火轮 | 中国版 | 搭配哪吒
+5倍得分 |
30钥匙 | 空中滑翔 | 150钥匙 | |
17 | 飞毯 | 阿拉伯版 | 飞石轨迹 | 60钥匙 | / | / | |
18 | 提基 | 夏威夷版 | / | / | / | / | |
19 | 劳莱斯 | 拉斯维加斯版 | / | / | / | / | |
20 | 贡多拉 | 威尼斯版 | / | / | / | / | |
21 | 红鼻子 | 圣诞特别版 | / | / | / | / | |
22 | 乌龟 | 曼谷版 | 泡沫轨迹 | 60钥匙 | / | / | |
23 | 鳄鱼 | 开罗版 | / | / | / | / | |
24 | 巡逻车 | 洛杉矶版 | / | / | / | / | |
25 | 玫瑰 | 巴黎版 | / | / | / | / | |
26 | 香蕉 | 圣保罗版 | / | / | / | / | |
27 | 麋鹿 | 温哥华版 | / | / | / | / | |
28 | 仙人掌 | 墨西哥版 | / | / | / | / | |
29 | 孟加拉 | 孟买版 | / | / | / | / | |
30 | 雪花 | 伦敦版 | / | / | / | / | |
31 | 南瓜 | 万圣节版 | / | / | / | / | |
32 | 泰迪 | 莫斯科特别版 | / | / | / | / | |
33 | 熊猫 | 北京版 | / | / | / | / | |
34 | 小鸡 | 复活节版 | / | / | / | / | |
35 | 龙 | 中国特别版 | / | / | / | / | |
36 | 弗拉明戈 | 迈阿密版 | / | / | / | / | |
37 | 自由女神 | 纽约版 | / | / | / | / | |
38 | 犀鸟 | 里约版 | / | / | / | / | |
39 | 足球 | 罗马版 | / | / | / | / | |
40 | 樱花 | 樱花节版 | / | / | / | / | |
41 | 猫咪 | 东京版 | / | / | / | / | |
42 | 铃铛 | 圣诞特别版 | 雪花轨迹 | 30钥匙 | 超级跳跃 | 110钥匙 | |
43 | 腹地 | 悉尼版 | / | / | / | / | |
44 | 卧板 | 限定 | 贴近地面 | 0钥匙 | / | / | |
45 | 星星 | 限定 | 星星轨迹 | 0钥匙 | 二连跳 | 90钥匙 | |
46 | 筋斗云 | 中国特别版 | 搭配老孙
+5倍得分 |
30钥匙 | 超级跳跃 | 110钥匙 | |
47 | 风之子 | 限定 | 高速 | 0钥匙 | / | / | |
48 | 大白鲨 | 限定 | 极速 | 100钥匙 | 空中滑翔 | 150钥匙 | |
49 | 逐风 | 限定 | 空中滑翔 | 0钥匙 | / | / | |
50 | 机车 | 限定 | 瞬间移动 | 80钥匙 | 极速 | 100钥匙 | |
51 | 木板 | 限定 | 二连跳 | 90钥匙 | 贴近地面 | 130钥匙 | |
52 | 超级英雄 | 限定 | 瞬间移动 | 80钥匙 | 超级跳跃 | 110钥匙 | |
53 | 滑浪板 | 限定 | 贴近地面 | 130钥匙 | 空中滑翔 | 150钥匙 | |
54 | 迈阿密 | 限定 | 泡泡轨迹 | 60钥匙 | 空中滑翔 | 150钥匙 | |
55 | 怪兽 | 限定 | 极速 | 100钥匙 | 超级跳跃 | 110钥匙 | |
56 | 花朵 | 旧金山版 | / | / | / | / | |
57 | 独角兽 | 布拉格版 | / | / | / | / | |
58 | 变色龙 | 马达加斯加版 | / | / | / | / | |
59 | 魔鬼鱼 | 悉尼版 | / | / | / | / | |
60 | 图米 | 秘鲁版 | / | / | / | / | |
贴近地面 | 0钥匙 | ||||||
62 | 狮子 | 新加坡版 | / | / | / | / | |
63 | 金牌 | 奥运会版 | / | / | / | / | |
64 | 奥尼 | 威尼斯版 | 空中滑翔 | 120钥匙 | |||
65 | 鲸鱼 | 冰岛版 | / | / | / | / | |
66 | 合金跑车 | 哈瓦那版 | / | / | / | / | |
67 | 灵符 | 万圣节版 | 搭配鬼鬼
+5倍得分 |
30钥匙 | / | / | |
68 | 雄鹰 | 华盛顿版 | / | / | / | / | |
69 | 冰川 | 圣诞特别版 | / | / | / | / | |
70 | 赤兔 | 春节中国版 | 搭配吕小布
+5倍得分 |
30钥匙 | 高速 | 100钥匙 | |
71 | 踏板 | 阿姆斯特丹版 | / | / | / | / | |
72 | 秘宝 | 阿拉伯版 | / | / | / | / | |
73 | 疯狂赛车 | 限定版 | 极速 | 0钥匙 | |||
74 | 尤克里里 | 夏威夷版 | / | / | / | / | |
75 | 纪念日 | 周年庆版 | / | / | / | / | |
76 | 音槌 | 哥本哈根版 | / | / | / | / | |
77 | 黄包车 | 上海版 | / | / | / | / | |
78 | 眼镜蛇 | 阿拉喀什版 | / | / | / | / | |
79 | 太空飞船 | 成都版 | / | / | / | / | |
80 | 桂花扇 | 中国特别版 | 搭配嫦娥
+5倍得分 |
30钥匙 | 二连跳 | 90钥匙 | |
81 | 骷髅 | 万圣节版 | / | / | / | / | |
82 | 招魂幡 | 万圣节版 | 搭配白小嫦
+5倍得分 |
30钥匙 | 瞬间移动 | 80钥匙 | |
83 | 南瓜扫帚 | 万圣节版 | / | / | / | / | |
84 | 竹简 | 西安版 | / | / | / | / | |
85 | 风韵 | 周年庆版 | 搭配小乔
+5倍得分 |
30钥匙 | 超级跳跃 | 110钥匙 | |
86 | 水晶雪橇 | 圣彼得堡版 | / | / | / | / | |
87 | 海盗船 | 纪念特别版 | 搭配科罗娜
+5倍得分 |
30钥匙 | 极速 | 110钥匙 | |
88 | 圣甲虫 | 埃及版 | 空中滑翔 | 150钥匙 | 极速 | 110钥匙 | |
89 | 羊 | 春节中国版 | / | / | / | / | |
90 | 羞花 | 春节中国版 | 搭配貂蝉
+5倍得分 |
30钥匙 | 空中滑翔 | 150钥匙 | |
91 | 哮天犬 | 中国特别版 | 搭配杨戬
+5倍得分 |
30钥匙 | 空中滑翔 | 150钥匙 | |
92 | 热狗 | 芝加哥版 | / | / | / | / | |
93 | 浪漫甜心 | 情人节版 | / | / | / | / | |
94 | 竹筏 | 桂林版 | / | / | / | / | |
95 | 琉璃 | 赛事限定 | / | / | / | / | |
96 | 喷射飞行器 | 布宜诺斯艾利斯版 | / | / | / | / | |
97 | 多彩云 | 色彩节版 | 高速 | 100钥匙 | 瞬移&变色 | 80钥匙 | |
98 | 蓝莓滑板 | 威尼斯版 | / | / | / | / | |
99 | 低音炮 | 特别优惠 | 音符轨迹 | 80钥匙 | 超级跳跃 | 110钥匙 | |
100 | 冲浪滑板 | 三亚版 | / | / | / | / | |
101 | 平底锅 | 限定版 | / | / | / | / | |
102 | 黄色的士 | 纽约版 | / | / | / | / | |
103 | 帆船 | 香港版 | 空中滑翔 | 60钥匙 | / | / | |
104 | 音符 | 香港版 | / | / | / | / | |
105 | 魔毯 | 马拉喀什版 | 空中滑翔 | 90钥匙 | 超级跳跃 | 110钥匙 | |
106 | 锦鲤 | 周年庆版 | / | / | / | / | |
107 | 龙王炮 | 春节特别版 | / | / | / | / | |
108 | 金猪 | 春节特别版 | 搭配小虎
+5倍得分 |
30钥匙 | / | / | |
109 | 烟花火箭 | 新年版 | 火花轨迹 | 80钥匙 | 极速 | 100钥匙 | |
110 | 唱片 | 亚特兰大版 | / | / | / | / | |
111 | 像素爱心 | 电玩节日限定 | / | / | / | / | |
112 | 黄色闪电 | 澳门特别版 | 极速 | 100钥匙 | / | / | |
113 | 发条 | 苏黎世版 | / | / | / | / | |
114 | 蓝色风暴 | 迪拜特别版 | 极速 | 100钥匙 | / | / | |
115 | 油纸伞 | 杭州特别版 | / | / | / | / | |
116 | 梦幻蝴蝶 | 七夕版 | 搭配糖心
+5倍得分 |
30钥匙 | 超级跳跃 | 100钥匙 | |
117 | 海蛇 | 巴厘岛特别版 | / | / | / | / | |
118 | 青铜战马 | 敦煌特别版 | / | / | / | / | |
119 | 莲台 | 敦煌特别版 | 搭配飞天
+5倍得分 |
30钥匙 | 超级跳跃 | 110钥匙 | |
120 | 落叶 | 限定 | 空中滑翔 | / | / | / | |
121 | 皇家战马 | 巴塞罗那版 | 马蹄轨迹 | 30钥匙 | 超级跳跃 | 100钥匙 | |
122 | 七色彩虹 | 周年庆版 | 彩虹轨迹 | 30钥匙 | / | / | |
123 | 极速光轮 | 春节版 | 极速 | 100钥匙 | 空中滑翔 | 150钥匙 | |
124 | 电音风暴 | 春节版 | 音符轨迹 | 80钥匙 | 极速 | 100钥匙 | |
125 | taptap滑板 | 限定 | / | / | / | / | |
126 | 小米滑板 | 限定 | / | / | / | / | |
127 | 星际巡洋舰 | 休斯顿版 | / | / | / | / | |
128 | 时光涡轮 | 劳动节版 | 搭配时光少年
+5倍得分 |
30钥匙 | 极速 | 100钥匙 | |
129 | 无人机 | 布宜诺斯艾利斯版 | / | / | / | / | |
130 | 飞影 | 赛事限定 | / | / | / | / | |
131 | 朋克 | 爱丁堡版 | / | / | / | / | |
132 | 老爷车 | 小石城版 | / | / | / | / | |
133 | 旅行者一号 | 太空城 | 搭配天空人
+5倍得分 |
30钥匙 | 瞬间移动 | 80钥匙 | |
134 | 马头琴 | 穿越华夏版 | 搭配小雅
+5倍得分 |
30钥匙 | 高速 | 100钥匙 | |
135 | 电音熊 | 柏林版 | 搭配妮娜
+5倍得分 |
30钥匙 | 瞬间移动 | 80钥匙 | |
136 | 自由涂鸦 | 纽约版 | 二连跳 | 90钥匙 | 超级跳跃 | 110钥匙 | |
137 | 迷你兔 | 牛津版 | 星星轨迹 | 30钥匙 | 超级跳跃 | 110钥匙 | |
138 | 维京战船 | 哥本哈根版 | 搭配维京人
+5倍得分 |
30钥匙 | 极速 | 110钥匙 | |
139 | 旋风 | 空间站版 | 搭配机械弗兰克
+5倍得分 |
30钥匙 | 高速 | 100钥匙 | |
140 | 秘密 | 空间站版 | 搭配机械弗兰克
+5倍得分 |
30钥匙 | 超级跳跃 | 110钥匙 | |
141 | 开拓者 | 空间站版 | / | / | / | / | |
142 | 幻影 | 2021夏季赛 | 瞬间移动 | 80钥匙 | 极速 | 110钥匙 | |
143 | 调色板 | 巴黎版 | / | / | / | / | |
144 | 樱之花 | 东京版 | / | / | / | / | |
145 | 神龙 | 长安版 | 高速 | 100钥匙 | / | / | |
146 | 海浪 | 孟买版 | 搭配科拉尔
+5倍得分 |
30钥匙 | 二连跳 | 90钥匙 | |
147 | |||||||
148 | |||||||
149 | |||||||
150 |