“滑板”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
第26行: | 第26行: | ||
|二连跳 | |二连跳 | ||
|90钥匙 | |90钥匙 | ||
| | |[[文件:Freestyler街头滑板-二连跳.png|居中|缩略图]] | ||
|超级跳跃 | |超级跳跃 | ||
|110钥匙 | |110钥匙 | ||
| | |[[文件:Freestyler街头滑板-超级跳跃.png|居中|缩略图]] | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
第480行: | 第480行: | ||
|雪花轨迹 | |雪花轨迹 | ||
|30钥匙 | |30钥匙 | ||
| | |[[文件:Jingles-铃铛雪花轨迹.png|居中|缩略图]] | ||
|超级跳跃 | |超级跳跃 | ||
|110钥匙 | |110钥匙 | ||
| | |[[文件:Jingles3-铃铛超级跳跃.png|居中|缩略图]] | ||
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
第513行: | 第513行: | ||
|星星轨迹 | |星星轨迹 | ||
|0钥匙 | |0钥匙 | ||
| | |[[文件:Starboard2星星-星星轨迹.png|缩略图]] | ||
|二连跳 | |二连跳 | ||
|90钥匙 | |90钥匙 | ||
| | |[[文件:Starboard3星星-二连跳.png|居中|缩略图]] | ||
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
第547行: | 第547行: | ||
|极速 | |极速 | ||
|100钥匙 | |100钥匙 | ||
| | |[[文件:Great White2大白鲨-极速.png|居中|缩略图]] | ||
|空中滑翔 | |空中滑翔 | ||
|150钥匙 | |150钥匙 | ||
| | |[[文件:Great White3大白鲨-空中滑翔.png|居中|缩略图]] | ||
|- | |- | ||
|49 | |49 | ||
第569行: | 第569行: | ||
|瞬间移动 | |瞬间移动 | ||
|80钥匙 | |80钥匙 | ||
| | |[[文件:Scoot2机车-瞬移.png|居中|缩略图]] | ||
|极速 | |极速 | ||
|100钥匙 | |100钥匙 | ||
| | |[[文件:Scoot3机车-极速.png|居中|缩略图]] | ||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
第580行: | 第580行: | ||
|二连跳 | |二连跳 | ||
|90钥匙 | |90钥匙 | ||
| | |[[文件:Lumberjack2木板-二连跳.png|居中|缩略图]] | ||
|贴近地面 | |贴近地面 | ||
|130钥匙 | |130钥匙 | ||
| | |[[文件:Lumberjack3 木板-贴近地面.png|居中|缩略图]] | ||
|- | |- | ||
|52 | |52 | ||
第591行: | 第591行: | ||
|瞬间移动 | |瞬间移动 | ||
|80钥匙 | |80钥匙 | ||
| | |[[文件:Superhero2超级英雄-瞬移.png|居中|缩略图]] | ||
|超级跳跃 | |超级跳跃 | ||
|110钥匙 | |110钥匙 | ||
| | |[[文件:Superhero3超级英雄-超级跳跃.png|居中|缩略图]] | ||
|- | |- | ||
|53 | |53 | ||
第602行: | 第602行: | ||
|贴近地面 | |贴近地面 | ||
|130钥匙 | |130钥匙 | ||
| | |[[文件:Big Kahuna2 滑浪板-贴近地面.png|居中|缩略图]] | ||
|空中滑翔 | |空中滑翔 | ||
|150钥匙 | |150钥匙 | ||
| | |[[文件:Big Kahuna3 滑浪板-空中滑翔.png|居中|缩略图]] | ||
|- | |- | ||
|54 | |54 | ||
第613行: | 第613行: | ||
|泡泡轨迹 | |泡泡轨迹 | ||
|60钥匙 | |60钥匙 | ||
| | |[[文件:Sunset2迈阿密-泡泡轨迹.png|居中|缩略图]] | ||
|空中滑翔 | |空中滑翔 | ||
|150钥匙 | |150钥匙 | ||
| | |[[文件:Sunset3迈阿密-空中滑翔.png|居中|缩略图]] | ||
|- | |- | ||
|55 | |55 | ||
第624行: | 第624行: | ||
|极速 | |极速 | ||
|100钥匙 | |100钥匙 | ||
| | |[[文件:Monster2怪兽-极速.png|居中|缩略图]] | ||
|超级跳跃 | |超级跳跃 | ||
|110钥匙 | |110钥匙 | ||
| | |[[文件:Monster3怪兽-超级跳跃.png|居中|缩略图]] | ||
|- | |- | ||
|56 | |56 | ||
第723行: | 第723行: | ||
|空中滑翔 | |空中滑翔 | ||
|120钥匙 | |120钥匙 | ||
| | |[[文件:Orni2 奥尼-空中滑翔.png|居中|缩略图]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
第993行: | 第993行: | ||
|空中滑翔 | |空中滑翔 | ||
|150钥匙 | |150钥匙 | ||
| | |[[文件:Scarab2圣甲虫-空中滑翔.png|居中|缩略图]] | ||
|极速 | |极速 | ||
|110钥匙 | |110钥匙 | ||
| | |[[文件:Scarab1圣甲虫-极速.png|居中|缩略图]] | ||
|- | |- | ||
|89 | |89 | ||
第1,116行: | 第1,116行: | ||
|音符轨迹 | |音符轨迹 | ||
|80钥匙 | |80钥匙 | ||
| | |[[文件:Bass blaster music 低音炮-音符轨迹.png|居中|缩略图]] | ||
|超级跳跃 | |超级跳跃 | ||
|110钥匙 | |110钥匙 | ||
| | |[[文件:Bass blaster jump 低音炮-超级跳跃.png|居中|缩略图]] | ||
|- | |- | ||
|100 | |100 | ||
第1,227行: | 第1,227行: | ||
|火花轨迹 | |火花轨迹 | ||
|80钥匙 | |80钥匙 | ||
| | |[[文件:Rocket2 烟花火箭-火花轨迹.png|居中|缩略图]] | ||
|极速 | |极速 | ||
|100钥匙 | |100钥匙 | ||
| | |[[文件:Rocket3 烟花火箭-极速.png|居中|缩略图]] | ||
|- | |- | ||
|110 | |110 | ||
第1,361行: | 第1,361行: | ||
|马蹄轨迹 | |马蹄轨迹 | ||
|30钥匙 | |30钥匙 | ||
| | |[[文件:Stallion2 皇家战马-马蹄轨迹.png|居中|缩略图]] | ||
|超级跳跃 | |超级跳跃 | ||
|100钥匙 | |100钥匙 | ||
| | |[[文件:Stallion3皇家战马-超级跳跃.png|居中|缩略图]] | ||
|- | |- | ||
|122 | |122 | ||
第1,383行: | 第1,383行: | ||
|极速 | |极速 | ||
|100钥匙 | |100钥匙 | ||
| | |[[文件:极速光轮.png|居中|缩略图]] | ||
|空中滑翔 | |空中滑翔 | ||
|150钥匙 | |150钥匙 | ||
| | |[[文件:AeroBoard2极速光轮-空中滑翔.png|居中|缩略图]] | ||
|- | |- | ||
|124 | |124 |
2021年12月9日 (四) 03:37的版本
滑板地铁跑酷中玩家可选择扮演的道具。
游戏中滑板可以与任意角色搭配,最多带有两个特殊技能。除了与角色专属搭配带有+5倍得分,自带技能包含:二连跳、超级跳跃、漂移、瞬间移动、空中滑翔、极速、高速、变色、尾部轨迹、贴近地面等。
中文版全滑板(更新时间2021年11月)
备注: / - 无对应技能或解锁条件
序号 | 滑板样式 | 名字 | 初始上线版本 | 滑板样式1 | 滑板样式2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能属性 | 解锁条件 | 滑板样式 | 技能属性 | 解锁条件 | 滑板样式 | ||||
1 | 街头滑板 | / | 二连跳 | 90钥匙 | 超级跳跃 | 110钥匙 | |||
2 | 大跳板 | / | 超级跳跃 | 0钥匙 | / | / | |||
3 | 狂热 | / | 极速 | / | / | / | |||
4 | 传送器 | / | 瞬间移动 | / | / | / | |||
5 | 火骷髅 | / | 二连跳 | 90钥匙 | 极速 | 100钥匙 | |||
6 | 滑板 | / | / | / | / | / | / | / | |
7 | 圣诞火车 | 2015北极特别版 | / | / | / | / | |||
8 | 幽灵 | 2015特兰西瓦尼亚版 | 瞬间移动 | 80钥匙 | / | / | |||
9 | 玛塔塔 | 2015肯尼亚版 | / | / | / | / | |||
10 | 雷电 | 2015希腊版 | / | / | / | / | |||
11 | 浪花 | 2015悉尼版 | / | / | / | / | |||
12 | 飞羽 | 2015里约版 | / | / | / | / | |||
13 | 泡泡糖 | 2014首尔版 | / | / | / | / | |||
14 | 狮王 | 2015春节中国版 | 搭配小武哥
+5倍得分 |
30钥匙 | / | / | |||
15 | 龙舟 | 2015赛事限定 | 搭配龙宝宝
+5倍得分 |
30钥匙 | / | / | |||
16 | 风火轮 | 2015暑期中国版 | 搭配哪吒
+5倍得分 |
30钥匙 | 空中滑翔 | 150钥匙 | |||
17 | 飞毯 | 2015阿拉伯版 | 飞石轨迹 | 60钥匙 | / | / | |||
18 | 提基 | 2015夏威夷版 | / | / | / | / | |||
19 | 劳莱斯 | 2015拉斯维加斯版 | / | / | / | / | |||
20 | 贡多拉 | 2015威尼斯版 | / | / | / | / | |||
21 | 红鼻子 | 2014圣诞特别版 | / | / | / | / | |||
22 | 乌龟 | 2014曼谷版 | 泡沫轨迹 | 60钥匙 | / | / | |||
23 | 鳄鱼 | 2014开罗版 | / | / | / | / | |||
24 | 巡逻车 | 2014洛杉矶版 | / | / | / | / | |||
25 | 玫瑰 | 2014巴黎版 | / | / | / | / | |||
26 | 香蕉 | 2014圣保罗版 | / | / | / | / | |||
27 | 麋鹿 | 2014温哥华版 | / | / | / | / | |||
28 | 仙人掌 | 2014墨西哥版 | / | / | / | / | |||
29 | 孟加拉 | 2014孟买版 | / | / | / | / | |||
30 | 雪花 | 2014伦敦版 | / | / | / | / | |||
31 | 南瓜 | 2014万圣节版 | / | / | / | / | |||
32 | 泰迪 | 2014莫斯科特别版 | / | / | / | / | |||
33 | 熊猫 | 2014北京版 | / | / | / | / | |||
34 | 小鸡 | 2015复活节版 | / | / | / | / | |||
35 | 龙 | 2015中国特别版 | / | / | / | / | |||
36 | 弗拉明戈 | 2015迈阿密版 | / | / | / | / | |||
37 | 自由女神 | 2015纽约版 | / | / | / | / | |||
38 | 犀鸟 | 2015里约版 | / | / | / | / | |||
39 | 足球 | 2015罗马版 | / | / | / | / | |||
40 | 樱花 | 2015东京樱花节版 | / | / | / | / | |||
41 | 猫咪 | 2015东京版 | / | / | / | / | |||
42 | 铃铛 | 2015圣诞特别版 | 雪花轨迹 | 30钥匙 | 超级跳跃 | 110钥匙 | |||
43 | 腹地 | 2016悉尼版 | / | / | / | / | |||
44 | 卧板 | 2016限定 | 贴近地面 | 0钥匙 | / | / | |||
45 | 星星 | 2016限定 | 星星轨迹 | 0钥匙 | 二连跳 | 90钥匙 | |||
46 | 筋斗云 | 2016中国特别版 | 搭配老孙
+5倍得分 |
30钥匙 | 超级跳跃 | 110钥匙 | |||
47 | 风之子 | 2016限定 | 高速 | 0钥匙 | / | / | |||
48 | 大白鲨 | 2016限定 | 极速 | 100钥匙 | 空中滑翔 | 150钥匙 | |||
49 | 逐风 | 2016限定 | 空中滑翔 | 0钥匙 | / | / | |||
50 | 机车 | 2016限定 | 瞬间移动 | 80钥匙 | 极速 | 100钥匙 | |||
51 | 木板 | 2016限定 | 二连跳 | 90钥匙 | 贴近地面 | 130钥匙 | |||
52 | 超级英雄 | 2016限定 | 瞬间移动 | 80钥匙 | 超级跳跃 | 110钥匙 | |||
53 | 滑浪板 | 2016限定 | 贴近地面 | 130钥匙 | 空中滑翔 | 150钥匙 | |||
54 | 迈阿密 | 2016限定 | 泡泡轨迹 | 60钥匙 | 空中滑翔 | 150钥匙 | |||
55 | 怪兽 | 2016限定 | 极速 | 100钥匙 | 超级跳跃 | 110钥匙 | |||
56 | 花朵 | 2016旧金山版 | / | / | / | / | |||
57 | 独角兽 | 2016布拉格版 | / | / | / | / | |||
58 | 变色龙 | 2016马达加斯加版 | / | / | / | / | |||
59 | 魔鬼鱼 | 2016悉尼版 | / | / | / | / | |||
60 | 图米 | 2016秘鲁版 | / | / | / | / | |||
贴近地面 | 0钥匙 | ||||||||
62 | 狮子 | 2016新加坡版 | / | / | / | / | |||
63 | 金牌 | 2016奥运会版 | / | / | / | / | |||
64 | 奥尼 | 2016威尼斯版 | 空中滑翔 | 120钥匙 | |||||
65 | 鲸鱼 | 2016冰岛版 | / | / | / | / | |||
66 | 合金跑车 | 2016哈瓦那版 | / | / | / | / | |||
67 | 灵符 | 2016万圣节版 | 搭配鬼鬼
+5倍得分 |
30钥匙 | / | / | |||
68 | 雄鹰 | 2016华盛顿版 | / | / | / | / | |||
69 | 冰川 | 2016圣诞特别版 | / | / | / | / | |||
70 | 赤兔 | 2017春节中国版 | 搭配吕小布
+5倍得分 |
30钥匙 | 高速 | 100钥匙 | |||
71 | 踏板 | 2017阿姆斯特丹版 | / | / | / | / | |||
72 | 秘宝 | 2017阿拉伯版 | / | / | / | / | |||
73 | 疯狂赛车 | 2017限定版 | 极速 | 0钥匙 | |||||
74 | 尤克里里 | 2017夏威夷版 | / | / | / | / | |||
75 | 纪念日 | 2017周年庆版 | / | / | / | / | |||
76 | 音槌 | 2017哥本哈根版 | / | / | / | / | |||
77 | 黄包车 | 2017上海版 | / | / | / | / | |||
78 | 眼镜蛇 | 2017马拉喀什版 | / | / | / | / | |||
79 | 太空飞船 | 2017成都版 | / | / | / | / | |||
80 | 桂花扇 | 2017中国特别版 | 搭配嫦娥
+5倍得分 |
30钥匙 | 二连跳 | 90钥匙 | |||
81 | 骷髅 | 2017万圣节版 | / | / | / | / | |||
82 | 招魂幡 | 2017万圣节版 | 搭配白小嫦
+5倍得分 |
30钥匙 | 瞬间移动 | 80钥匙 | |||
83 | 南瓜扫帚 | 2017万圣节版 | / | / | / | / | |||
84 | 竹简 | 2017西安版 | / | / | / | / | |||
85 | 风韵 | 2017周年庆版 | 搭配小乔
+5倍得分 |
30钥匙 | 超级跳跃 | 110钥匙 | |||
86 | 水晶雪橇 | 2017圣彼得堡版 | / | / | / | / | |||
87 | 海盗船 | 2017纪念特别版 | 搭配科罗娜
+5倍得分 |
30钥匙 | 极速 | 110钥匙 | |||
88 | 圣甲虫 | 2018埃及版 | 空中滑翔 | 150钥匙 | 极速 | 110钥匙 | |||
89 | 羊 | 2018春节中国版 | / | / | / | / | |||
90 | 羞花 | 2018春节中国版 | 搭配貂蝉
+5倍得分 |
30钥匙 | 空中滑翔 | 150钥匙 | |||
91 | 哮天犬 | 2018中国特别版 | 搭配杨戬
+5倍得分 |
30钥匙 | 空中滑翔 | 150钥匙 | |||
92 | 热狗 | 2018芝加哥版 | / | / | / | / | |||
93 | 浪漫甜心 | 2018情人节版 | / | / | / | / | |||
94 | 竹筏 | 2018桂林版 | / | / | / | / | |||
95 | 琉璃 | 2018赛事限定 | / | / | / | / | |||
96 | 喷射飞行器 | 2018布宜诺斯艾利斯版 | / | / | / | / | |||
97 | 多彩云 | 2018色彩节版 | 高速 | 100钥匙 | 瞬移&变色 | 80钥匙 | |||
98 | 蓝莓滑板 | 2018威尼斯版 | / | / | / | / | |||
99 | 低音炮 | 特别优惠 | 音符轨迹 | 80钥匙 | 超级跳跃 | 110钥匙 | |||
100 | 冲浪滑板 | 2018三亚版 | / | / | / | / | |||
101 | 平底锅 | 2018限定版 | / | / | / | / | |||
102 | 黄色的士 | 2018纽约版 | / | / | / | / | |||
103 | 帆船 | 2018香港版 | 空中滑翔 | 60钥匙 | / | / | |||
104 | 音符 | 2018香港版 | / | / | / | / | |||
105 | 魔毯 | 2018马拉喀什版 | 空中滑翔 | 90钥匙 | 超级跳跃 | 110钥匙 | |||
106 | 锦鲤 | 2018周年庆版 | / | / | / | / | |||
107 | 龙王炮 | 2019春节特别版 | / | / | / | / | |||
108 | 金猪 | 2019春节特别版 | 搭配小虎
+5倍得分 |
30钥匙 | / | / | |||
109 | 烟花火箭 | 2019新年版 | 火花轨迹 | 80钥匙 | 极速 | 100钥匙 | |||
110 | 唱片 | 2019亚特兰大版 | / | / | / | / | |||
111 | 像素爱心 | 2019电玩节日限定 | / | / | / | / | |||
112 | 黄色闪电 | 2019澳门特别版 | 极速 | 100钥匙 | / | / | |||
113 | 发条 | 2019苏黎世版 | / | / | / | / | |||
114 | 蓝色风暴 | 2019迪拜特别版 | 极速 | 100钥匙 | / | / | |||
115 | 油纸伞 | 2019杭州特别版 | / | / | / | / | |||
116 | 梦幻蝴蝶 | 2019七夕版 | 搭配糖心
+5倍得分 |
30钥匙 | 超级跳跃 | 100钥匙 | |||
117 | 海蛇 | 2019巴厘岛特别版 | / | / | / | / | |||
118 | 青铜战马 | 2019敦煌特别版 | / | / | / | / | |||
119 | 莲台 | 2019敦煌特别版 | 搭配飞天
+5倍得分 |
30钥匙 | 超级跳跃 | 110钥匙 | |||
120 | 落叶 | 限定 | 空中滑翔 | / | / | / | |||
121 | 皇家战马 | 2019巴塞罗那版 | 马蹄轨迹 | 30钥匙 | 超级跳跃 | 100钥匙 | |||
122 | 七色彩虹 | 周年庆版 | 彩虹轨迹 | 30钥匙 | / | / | |||
123 | 极速光轮 | 2020北京春节版 | 极速 | 100钥匙 | 空中滑翔 | 150钥匙 | |||
124 | 电音风暴 | 2020北京春节版 | 音符轨迹 | 80钥匙 | 极速 | 100钥匙 | |||
125 | taptap滑板 | 限定 | / | / | / | / | |||
126 | 小米滑板 | 限定 | / | / | / | / | |||
127 | 星际巡洋舰 | 休斯顿版 | / | / | / | / | |||
128 | 时光涡轮 | 2020纽约劳动节版 | 搭配时光少年
+5倍得分 |
30钥匙 | 极速 | 100钥匙 | |||
129 | 无人机 | 2020布宜诺斯艾利斯版 | / | / | / | / | |||
130 | 飞影 | 2020赛事限定 | / | / | / | / | |||
131 | 朋克 | 2020爱丁堡版 | / | / | / | / | |||
132 | 老爷车 | 小石城版 | / | / | / | / | |||
133 | 旅行者一号 | 2020太空城版 | 搭配天空人
+5倍得分 |
30钥匙 | 瞬间移动 | 80钥匙 | |||
134 | 马头琴 | 2021穿越华夏版 | 搭配小雅
+5倍得分 |
30钥匙 | 高速 | 100钥匙 | |||
135 | 电音熊 | 2021柏林版 | 搭配妮娜
+5倍得分 |
30钥匙 | 瞬间移动 | 80钥匙 | |||
136 | 自由涂鸦 | 2021纽约版 | 二连跳 | 90钥匙 | 超级跳跃 | 110钥匙 | |||
137 | 迷你兔 | 2021牛津版 | 星星轨迹 | 30钥匙 | 超级跳跃 | 110钥匙 | |||
138 | 维京战船 | 2021哥本哈根版 | 搭配维京人
+5倍得分 |
30钥匙 | 极速 | 110钥匙 | |||
139 | 旋风 | 2021空间站版 | 搭配机械弗兰克
+5倍得分 |
30钥匙 | 高速 | 100钥匙 | |||
140 | 秘密 | 2021空间站版 | 搭配机械弗兰克
+5倍得分 |
30钥匙 | 超级跳跃 | 110钥匙 | |||
141 | 开拓者 | 2021空间站版 | / | / | / | / | |||
142 | 幻影 | 2021夏季赛 | 瞬间移动 | 80钥匙 | 极速 | 110钥匙 | |||
143 | 调色板 | 2021巴黎版 | / | / | / | / | |||
144 | 樱之花 | 2021东京版 | / | / | / | / | |||
145 | 神龙 | 2021长安版 | 高速 | 100钥匙 | / | / | |||
146 | 海浪 | 2021孟买版 | 搭配科拉尔
+5倍得分 |
30钥匙 | 二连跳 | 90钥匙 | |||
147 | 骆驼 | 2021马拉喀什版 | 二连跳 | 90钥匙 | |||||
148 | |||||||||
149 | |||||||||
150 |