“角色”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
第16行: | 第16行: | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
|杰克 | |[[杰克]] | ||
|默认角色 | |默认角色 | ||
|不 | |不 |
2021年11月18日 (四) 12:08的版本
角色地铁跑酷中玩家可选择扮演的人物。
游戏中大多数角色都是青少年(或在特定角色)。除了部分角色通过道具解锁之外,还可以通过限时活动,蓝钥匙解锁等方式获得。
不同角色也会有服饰装扮,在游戏中点击“形象”-“角色”,可以服饰选择使用。
中文版全角色(更新时间2021年11月)
序号 | 默认形象 | 名字 | 解锁条件 | 是否为限定角色 | 服饰装扮数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杰克 | 默认角色 | 不 | 2 | ||
2 | 琪琪 | 3个帽子 | 不 | 2 | ||
3 | 小黑 | 50个收音机 | 不 | 2 | ||
4 | 钉子 | 200个吉他 | 不 | 2 | ||
5 | 青青 | 500个UFO | 不 | 1 | ||
6 | 弗兰克 | 40,000金币 | 不 | 2 | ||
7 | 卷卷 | 150,000金币 | 不 | 2 | ||
8 | 小胖 | 80,000金币 | 不 | 2 | ||
9 | 露西 | 7,000金币 | 不 | 2 | ||
10 | 忍者 | 20,000金币 | 不 | 2 | ||
11 | 机器人 | 累计充值12元 | 不 | 2 | ||
12 | 莎莎 | 30,000金币 | 不 | 2 | ||
13 | 祖伊 | 120,000金币 | 不 | 2 | ||
14 | 波迪 | 350,000金币 | 不 | 2 | ||
15 | K王子 | 980,000金币 | 不 | 2 | ||
16 | 僵尸杰克 | 万圣节活动
95,000金币 |
是的 | 1 | ||
17 | 精灵琪琪 | 限定活动
95,000金币 |
是的 | 2 | ||
18 | 托尼 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
19 | 卡门 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
20 | 罗伯托 | 95,000 | 是的 | 1 | ||
21 | 金 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
22 | 浅浅 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
23 | 尼克 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
24 | 可可 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
25 | 老孙 | 中国版
95,000 |
是的 | 2 | ||
26 | 阿丽 | 95,000 | 是的 | 1 | ||
27 | 艾迪 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
28 | 杰米 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
29 | 跑跑 | 孟买版
95,000 |
是的 | 2 | ||
30 | 美美 | |||||
31 | 福喜杰克 | |||||
32 | 米娜 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
33 | 罗莎 | 95,000 | 是的 | 1 | ||
34 | 奥利维亚 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
35 | 爱迪生 | 95,000 | 是的 | 1 | ||
36 | 韦恩 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
37 | 欢欢 | |||||
38 | 茉莉 | |||||
39 | 鬼鬼 | |||||
40 | 宝拉 | |||||
41 | 小牙仔 | 超级珍藏版
Fanbook积分兑换 |
||||
42 | 邦邦 | |||||
43 | 雷克斯 | |||||
44 | 小武哥 | |||||
45 | 伊奇 | |||||
46 | 艾美 | |||||
47 | 哪吒三太子 | 中国版
100钥匙 |
||||
48 | 尼科斯 | |||||
49 | 马可 | |||||
50 | 哈库 | |||||
51 | 科罗娜 | 纪念版
120钥匙 |
||||
52 | 迈克 | |||||
53 | 白小嫦 | |||||
54 | 詹妮 | |||||
55 | 小春 | |||||
56 | 雅罗 | |||||
57 | 玉依 | |||||
58 | 爱娜 | |||||
59 | 卡洛斯 | |||||
60 | 佳佳 | |||||
61 | 龙宝宝 | |||||
62 | 小宁 | |||||
63 | 嫦娥 | 中秋版 | ||||
64 | 亚奇 | |||||
65 | 拉蒙娜 | |||||
66 | 劳伦 | |||||
67 | 马利克 | |||||
68 | 吕小布 | |||||
69 | 佐利尔 | |||||
70 | 菲利普 | |||||
71 | 芙蕾雅 | |||||
72 | 小李 | |||||
73 | 邬童 | 珍藏版 | ||||
74 | 班小松 | 珍藏版 | ||||
75 | 尹柯 | 珍藏版 | ||||
76 | 陶西 | 珍藏版 | ||||
77 | 萨尔玛 | |||||
78 | 安谧 | 珍藏版 | ||||
79 | 嘟嘟 | |||||
80 | 曼尼 | |||||
81 | 少年赢政 | |||||
82 | 小乔 | 周年庆版 | ||||
83 | 尼古拉 | |||||
84 | 十三妹 | |||||
85 | 貂蝉 | |||||
86 | 杨戬 | 中国版
100钥匙 |
||||
87 | 伊泽 | 芝加哥版 | ||||
88 | 刘三姐 | |||||
89 | 索菲亚 | 布宜诺斯艾利斯版
疯狂转转转活动 |
||||
90 | 迪伦 | |||||
91 | 海音 | |||||
92 | 街舞机器人 | 首充任意金额获得 | ||||
93 | 阿一 | |||||
94 | 阿龙 | |||||
95 | 安琪 | |||||
96 | 斯嘉丽 | |||||
97 | 冰冰 | |||||
98 | 小虎 | |||||
99 | 艾丽西娅 | |||||
100 | 麦娅 | |||||
101 | 鸿仔 | |||||
102 | 阿莹 | 周年庆特别版 | ||||
103 | 雨果 | |||||
104 | 哇! 兔子机器人 | 100钥匙 | ||||
105 | 卡里姆 | |||||
106 | 素贞 | |||||
107 | 糖心 | |||||
108 | 梅 | |||||
109 | 淮安 | |||||
110 | 飞天 | |||||
111 | 迪戈 | |||||
112 | 圣诞小黑 | |||||
113 | 铁甲武僧 | |||||
114 | 鼠小意 | |||||
115 | 阿尔巴 | |||||
116 | 未来杰克 | 购买炫跑卡解锁 | ||||
117 | 时光少年 | |||||
118 | 蓝骑士 | 限时活动购买 | ||||
119 | 艾波索 | 2020线下赛事解锁 | ||||
120 | 甜心少女 | |||||
121 | 卡勒姆 | |||||
122 | 洛克 | |||||
123 | 太空人 | |||||
124 | 冰雪杰克 | |||||
125 | 冰雪弗兰克 | |||||
126 | 冰雪钉子 | |||||
127 | 冰雪琪琪 | |||||
128 | 冰雪青青 | |||||
129 | 许愿神龙 | |||||
130 | 小雅 | |||||
131 | 牛犇犇 | |||||
132 | 鼠萌萌 | |||||
133 | 元气少年 | |||||
134 | 妮娜 | |||||
135 | 泽恩 | |||||
136 | 达瑞尔 | |||||
137 | 拉娜 | |||||
138 | 小狐狸 | |||||
139 | 邦妮 | |||||
140 | 维京人 | 2021哥本哈根版解锁 | ||||
141 | 机械弗兰克 | |||||
142 | 电音机器人 | 累计充值6元解锁 | ||||
143 | 艾嘉桦 | 2021夏季赛赛事解锁 | ||||
144 | 柠檬妹妹 | |||||
145 | 米娅 | |||||
146 | 武田 | 2021东京版解锁 | ||||
147 | 环儿 | 2021长安版解锁 | ||||
148 | 科拉尔 | 2021孟买版解锁 | ||||
149 | 杰森 | |||||
150 | 塔哈 | |||||
35 | 茉莉花 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
36 | 中午 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
37 | 迪诺 | STANDARD在游戏中
连接时出现。 |
不 | 0 | ||
38 | 伙伴 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
39 | 雷克斯 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
40 | 伊兹 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
41 | 阿米拉 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
42 | 马可 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
43 | 尼科斯 | 95,000 | 是的 | 1 | ||
44 | 祖里 | 95,000 | 是的 | 1 | ||
45 | 麦克风 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
46 | 珍妮 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
47 | 雅罗 | 95,000 | 是的 | 1 | ||
48 | 爱娜 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
49 | 卡洛斯 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
50 | 贾 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
51 | 比亚基 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
52 | 雷蒙娜 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
53 | 劳伦 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
54 | 马利克 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
55 | 乔连 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
56 | 菲利普 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
57 | 芙蕾雅 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
58 | 萨尔玛 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
59 | 李 | 95,000 | 是的 | 1 | ||
60 | 迭戈 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
61 | 曼尼 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
62 | 尼古拉 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
63 | 易经 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
64 | 苏菲亚 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
65 | 迪伦 | 95,000 | 是的 | 1 | ||
66 | 飞镖 | STANDARD
在商店首次购买时出示。 |
不 | 0 | ||
67 | 妮娜 | 40 | 是的 | 2 | ||
68 | 布兰登 | 95,000 | 是的 | 1 | ||
69 | 斯嘉丽 | 60 | 是的 | 1 | ||
70 | 艾丽西亚 | 60 | 是的 | 1 | ||
71 | 玛雅小姐 | 标准
100 |
不 | 0 | ||
72 | 兔子 | 40 | 是的 | 0 | ||
73 | 雨果 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
74 | 凛 | 40 | 是的 | 2 | ||
75 | 高手 | 6.99 | 是的 | 1 | ||
76 | 卡里姆 | 60 | 是的 | 1 | ||
77 | 梅 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
78 | 咪咪 | 6.99 | 是的 | 1 | ||
79 | 前子 | 6.99 | 是的 | 1 | ||
80 | 阿尔巴 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
81 | 艾米 | 6.99 | 是的 | 1 | ||
82 | 节日新鲜 | 30 | 是的 | 1 | ||
83 | 蒙克机器人 | 2.99 | 是的 | 0 | ||
84 | 刘 | 2.99 | 是的 | 1 | ||
85 | 明 | 2.99 | 是的 | 1 | ||
86 | 卡勒姆 | 40 | 是的 | 1 | ||
87 | 杰克 | 95,000 | 是的 | 1 | ||
88 | 达克 | 50 | 是的 | 0 | ||
89 | 拉马尔 | 50 | 是的 | 0 | ||
90 | 汤姆 | 50 | 是的 | 0 | ||
91 | 奥德尔 | 50 | 是的 | 0 | ||
92 | 帕特里克 | 50 | 是的 | 0 | ||
93 | 萨昆 | 50 | 是的 | 0 | ||
94 | 坦克机器人 | 20 | 是的 | 1 | ||
95 | 凯茜 | 60 | 是的 | 0 | ||
96 | 诺埃尔 | 60 | 是的 | 0 | ||
97 | 摩根 | 3.99 | 是的 | 0 | ||
98 | 安迪 | 75 | 是的 | 1 | ||
99 | 节日杰克 | 95,000 | 是的 | 0 | ||
100 | 节日棘手 | 60 | 是的 | 0 | ||
101 | 节日尖峰 | 2.99 | 是的 | 0 | ||
102 | 节日弗兰克 | 2.99 | 是的 | 0 | ||
103 | 喜庆的雨谷 | 2.99 | 是的 | 0 | ||
2021年 | ||||||
104 | 弗兰克特 | 2.99 | 是的 | 0 | ||
105 | 太空机器人 | 2.99 | 是的 | 0 | ||
106 | 牛 | 60 | 是的 | 0 | ||
107 | 鼠 | 60 | 是的 | 0 | ||
108 | 秦 | 95,000 | 是的 | 1 | ||
109 | 侯 | 40 | 是的 | 1 | ||
110 | 赞恩 | 2.99 | 是的 | 0 | ||
111 | 达里尔 | 2.99 | 是的 | 1 | ||
112 | 羊毛 | 2.99 | 是的 | 1 | ||
113 | 邦妮 | 2.99 | 是的 | 1 | ||
114 | 嗡嗡声 | 75 | 是的 | 0 | ||
115 | 尝试 | 75 | 是的 | 0 | ||
116 | 骄傲机器人 | 300 | 是的 | 0 | ||
117 | 骄傲杰克 | 75 | 是的 | 0 | ||
118 | 骄傲新鲜 | 75 | 是的 | 0 | ||
119 | 骄傲尖峰 | 75 | 是的 | 0 | ||
120 | 骄傲的棘手 | 15,000 | 是的 | 0 | ||
121 | 骄傲的羽谷 | 20,000 | 是的 | 0 | ||
122 | 骄傲弗兰克 | 30,000 | 是的 | 0 | ||
123 | 亚历山大 | 15,000 | 是的 | 0 | ||
124 | 跑酷凛 | 12,000 | 是的 | 0 | ||
125 | 晃 | 25,000 | 是的 | 0 | ||
126 | 科拉尔 | 25,000 | 是的 | 0 | ||
127 | 克莱奥 | 25,000 | 是的 | 0 | ||
127 | 塔哈 | 25,000 | 是的 | 0 | ||
128 | 鲍勃 | 25,000 | 是的 | 0 | ||
129 | 麻辣烫 | 25,000 | 是的 | 0 |