“社团”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(创建页面,内容为“1、创建社团 (1)”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
1、创建社团 | 1、创建社团 | ||
(1)游戏帐号升级到LV.2,即可开启“社团”功能。 | |||
(2)任意帐号均可创建社团,创建需要金币*100000。 | |||
2、社团设置 | |||
(1)创建社团时需要输入必要的社团名称、介绍、标志、类型等。 | |||
(2)在创建完成社团后,可以进行已加入成员的职位设置。 | |||
(3)每个社团最高可以加入30人。 | |||
3、社团派遣 | |||
(1)任务分为两个类型,分别是普通任务、派遣任务。 | |||
(2)普通任务只需要完成指定的条件即可完成。 | |||
(3)派遣任务是需要玩家指定的角色,选择接受后放置等待任务完成。 | |||
(4)任务完成后壳随机获得S、SS、SSS评价,越高评价获得奖励越多。 | |||
(5)SS、SSS评价社团币、贡献值分别加成1.3倍、1.5倍。 | |||
4、社团贡献 | |||
(1)社团的总贡献来自每个成员,将以分数的形式进行全服排名。 | |||
(2)一旦主动退出社团,在该社团中的贡献值将会清零。 | |||
5、社团商店 | |||
社团商店可用于兑换游戏道具。 | |||
{| class="wikitable" | |||
!序号 | |||
!兑换内容 | |||
!所需社团币 | |||
|- | |||
|1 | |||
|金币*5000 | |||
|社团币*200 | |||
|- | |||
|2 | |||
|钥匙*10 | |||
|社团币*500 | |||
|- | |||
|3 | |||
|角色佳佳 | |||
|社团币*6000 | |||
|} |
2021年11月18日 (四) 12:06的最新版本
1、创建社团
(1)游戏帐号升级到LV.2,即可开启“社团”功能。
(2)任意帐号均可创建社团,创建需要金币*100000。
2、社团设置
(1)创建社团时需要输入必要的社团名称、介绍、标志、类型等。
(2)在创建完成社团后,可以进行已加入成员的职位设置。
(3)每个社团最高可以加入30人。
3、社团派遣
(1)任务分为两个类型,分别是普通任务、派遣任务。
(2)普通任务只需要完成指定的条件即可完成。
(3)派遣任务是需要玩家指定的角色,选择接受后放置等待任务完成。
(4)任务完成后壳随机获得S、SS、SSS评价,越高评价获得奖励越多。
(5)SS、SSS评价社团币、贡献值分别加成1.3倍、1.5倍。
4、社团贡献
(1)社团的总贡献来自每个成员,将以分数的形式进行全服排名。
(2)一旦主动退出社团,在该社团中的贡献值将会清零。
5、社团商店
社团商店可用于兑换游戏道具。
序号 | 兑换内容 | 所需社团币 |
---|---|---|
1 | 金币*5000 | 社团币*200 |
2 | 钥匙*10 | 社团币*500 |
3 | 角色佳佳 | 社团币*6000 |