“滑板”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(创建页面,内容为“滑板地铁跑酷中玩家可选择扮演的道具。 游戏中滑板可以与任意角色搭配,最多带有两个特殊技能。 除了与角色专属搭配带…”) |
|||
第4行: | 第4行: | ||
除了与角色专属搭配带有+5倍得分,自带技能包含:二连跳、超级跳跃、漂移、瞬间移动、空中滑翔、极速、高速、变色、尾部轨迹、贴近地面等。 | 除了与角色专属搭配带有+5倍得分,自带技能包含:二连跳、超级跳跃、漂移、瞬间移动、空中滑翔、极速、高速、变色、尾部轨迹、贴近地面等。 | ||
=== 中文版全滑板(更新时间2021年11月) === | |||
{| class="wikitable" | |||
!序号 | |||
!滑板样式 | |||
!名字 | |||
!解锁条件 | |||
!技能 | |||
|- | |||
|1 | |||
| | |||
|滑板 | |||
|默认 | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
|星星 | |||
|签到 | |||
|星星轨迹、二连跳 | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|7 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|-} |
2021年11月17日 (三) 12:07的版本
滑板地铁跑酷中玩家可选择扮演的道具。
游戏中滑板可以与任意角色搭配,最多带有两个特殊技能。 除了与角色专属搭配带有+5倍得分,自带技能包含:二连跳、超级跳跃、漂移、瞬间移动、空中滑翔、极速、高速、变色、尾部轨迹、贴近地面等。
中文版全滑板(更新时间2021年11月)
序号 | 滑板样式 | 名字 | 解锁条件 | 技能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滑板 | 默认 | ||||||||
2 | 星星 | 签到 | 星星轨迹、二连跳 | |||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | 3 | |||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 |