“滑板”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
第10行: | 第10行: | ||
! rowspan="2" |名字 | ! rowspan="2" |名字 | ||
! rowspan="2" |初始上线版本 | ! rowspan="2" |初始上线版本 | ||
! colspan=" | ! colspan="3" |滑板样式1 | ||
! colspan=" | ! colspan="3" |滑板样式2 | ||
|- | |- | ||
!技能属性 | !技能属性 | ||
!解锁条件 | !解锁条件 | ||
!滑板样式 | |||
!技能属性 | !技能属性 | ||
!解锁条件 | !解锁条件 | ||
!滑板样式 | |||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
第24行: | 第26行: | ||
|二连跳 | |二连跳 | ||
|90钥匙 | |90钥匙 | ||
| | |||
|超级跳跃 | |超级跳跃 | ||
|110钥匙 | |110钥匙 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
第33行: | 第37行: | ||
|超级跳跃 | |超级跳跃 | ||
|0钥匙 | |0钥匙 | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
第42行: | 第48行: | ||
|极速 | |极速 | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
第51行: | 第59行: | ||
|瞬间移动 | |瞬间移动 | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
第60行: | 第70行: | ||
|二连跳 | |二连跳 | ||
|90钥匙 | |90钥匙 | ||
| | |||
|极速 | |极速 | ||
|100钥匙 | |100钥匙 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | | | ||
|滑板 | |滑板 | ||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
第78行: | 第92行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
第87行: | 第103行: | ||
|瞬间移动 | |瞬间移动 | ||
|80钥匙 | |80钥匙 | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
第96行: | 第114行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
第105行: | 第125行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
第114行: | 第136行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
第123行: | 第147行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
第132行: | 第158行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
第142行: | 第170行: | ||
+5倍得分 | +5倍得分 | ||
|30钥匙 | |30钥匙 | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
第152行: | 第182行: | ||
+5倍得分 | +5倍得分 | ||
|30钥匙 | |30钥匙 | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
第162行: | 第194行: | ||
+5倍得分 | +5倍得分 | ||
|30钥匙 | |30钥匙 | ||
| | |||
|空中滑翔 | |空中滑翔 | ||
|150钥匙 | |150钥匙 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
第171行: | 第205行: | ||
|飞石轨迹 | |飞石轨迹 | ||
|60钥匙 | |60钥匙 | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
第180行: | 第216行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
第189行: | 第227行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
第198行: | 第238行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
第207行: | 第249行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
第216行: | 第260行: | ||
|泡沫轨迹 | |泡沫轨迹 | ||
|60钥匙 | |60钥匙 | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
第225行: | 第271行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
第234行: | 第282行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
第243行: | 第293行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
第252行: | 第304行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
第261行: | 第315行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
第270行: | 第326行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
第279行: | 第337行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
第288行: | 第348行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
第297行: | 第359行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
第306行: | 第370行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
第315行: | 第381行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
第324行: | 第392行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
第333行: | 第403行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
第342行: | 第414行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
第351行: | 第425行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
第360行: | 第436行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
第369行: | 第447行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
第378行: | 第458行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
第387行: | 第469行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|42 | |42 | ||
第396行: | 第480行: | ||
|雪花轨迹 | |雪花轨迹 | ||
|30钥匙 | |30钥匙 | ||
| | |||
|超级跳跃 | |超级跳跃 | ||
|110钥匙 | |110钥匙 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
第405行: | 第491行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
第414行: | 第502行: | ||
|贴近地面 | |贴近地面 | ||
|0钥匙 | |0钥匙 | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
第423行: | 第513行: | ||
|星星轨迹 | |星星轨迹 | ||
|0钥匙 | |0钥匙 | ||
| | |||
|二连跳 | |二连跳 | ||
|90钥匙 | |90钥匙 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
第433行: | 第525行: | ||
+5倍得分 | +5倍得分 | ||
|30钥匙 | |30钥匙 | ||
| | |||
|超级跳跃 | |超级跳跃 | ||
|110钥匙 | |110钥匙 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
第442行: | 第536行: | ||
|高速 | |高速 | ||
|0钥匙 | |0钥匙 | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
第451行: | 第547行: | ||
|极速 | |极速 | ||
|100钥匙 | |100钥匙 | ||
| | |||
|空中滑翔 | |空中滑翔 | ||
|150钥匙 | |150钥匙 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|49 | |49 | ||
第460行: | 第558行: | ||
|空中滑翔 | |空中滑翔 | ||
|0钥匙 | |0钥匙 | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
第469行: | 第569行: | ||
|瞬间移动 | |瞬间移动 | ||
|80钥匙 | |80钥匙 | ||
| | |||
|极速 | |极速 | ||
|100钥匙 | |100钥匙 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
第478行: | 第580行: | ||
|二连跳 | |二连跳 | ||
|90钥匙 | |90钥匙 | ||
| | |||
|贴近地面 | |贴近地面 | ||
|130钥匙 | |130钥匙 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|52 | |52 | ||
第487行: | 第591行: | ||
|瞬间移动 | |瞬间移动 | ||
|80钥匙 | |80钥匙 | ||
| | |||
|超级跳跃 | |超级跳跃 | ||
|110钥匙 | |110钥匙 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|53 | |53 | ||
第496行: | 第602行: | ||
|贴近地面 | |贴近地面 | ||
|130钥匙 | |130钥匙 | ||
| | |||
|空中滑翔 | |空中滑翔 | ||
|150钥匙 | |150钥匙 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|54 | |54 | ||
第505行: | 第613行: | ||
|泡泡轨迹 | |泡泡轨迹 | ||
|60钥匙 | |60钥匙 | ||
| | |||
|空中滑翔 | |空中滑翔 | ||
|150钥匙 | |150钥匙 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|55 | |55 | ||
第514行: | 第624行: | ||
|极速 | |极速 | ||
|100钥匙 | |100钥匙 | ||
| | |||
|超级跳跃 | |超级跳跃 | ||
|110钥匙 | |110钥匙 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|56 | |56 | ||
第523行: | 第635行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|57 | |57 | ||
第532行: | 第646行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|58 | |58 | ||
第541行: | 第657行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|59 | |59 | ||
第550行: | 第668行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|60 | |60 | ||
第559行: | 第679行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|<s>61</s> | |<s>61</s> | ||
第568行: | 第690行: | ||
|贴近地面 | |贴近地面 | ||
|0钥匙 | |0钥匙 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第577行: | 第701行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|63 | |63 | ||
第586行: | 第712行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|64 | |64 | ||
第595行: | 第723行: | ||
|空中滑翔 | |空中滑翔 | ||
|120钥匙 | |120钥匙 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第604行: | 第734行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|66 | |66 | ||
第613行: | 第745行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|67 | |67 | ||
第623行: | 第757行: | ||
+5倍得分 | +5倍得分 | ||
|30钥匙 | |30钥匙 | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|68 | |68 | ||
第632行: | 第768行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|69 | |69 | ||
第641行: | 第779行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|70 | |70 | ||
第651行: | 第791行: | ||
+5倍得分 | +5倍得分 | ||
|30钥匙 | |30钥匙 | ||
| | |||
|高速 | |高速 | ||
|100钥匙 | |100钥匙 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|71 | |71 | ||
第660行: | 第802行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|72 | |72 | ||
第669行: | 第813行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|73 | |73 | ||
第678行: | 第824行: | ||
|极速 | |极速 | ||
|0钥匙 | |0钥匙 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第687行: | 第835行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|75 | |75 | ||
第696行: | 第846行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|76 | |76 | ||
第705行: | 第857行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|77 | |77 | ||
第714行: | 第868行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|78 | |78 | ||
第723行: | 第879行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|79 | |79 | ||
第732行: | 第890行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|80 | |80 | ||
第742行: | 第902行: | ||
+5倍得分 | +5倍得分 | ||
|30钥匙 | |30钥匙 | ||
| | |||
|二连跳 | |二连跳 | ||
|90钥匙 | |90钥匙 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|81 | |81 | ||
第751行: | 第913行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|82 | |82 | ||
第761行: | 第925行: | ||
+5倍得分 | +5倍得分 | ||
|30钥匙 | |30钥匙 | ||
| | |||
|瞬间移动 | |瞬间移动 | ||
|80钥匙 | |80钥匙 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
第770行: | 第936行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|84 | |84 | ||
第779行: | 第947行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|85 | |85 | ||
第789行: | 第959行: | ||
+5倍得分 | +5倍得分 | ||
|30钥匙 | |30钥匙 | ||
| | |||
|超级跳跃 | |超级跳跃 | ||
|110钥匙 | |110钥匙 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|86 | |86 | ||
第798行: | 第970行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|87 | |87 | ||
第808行: | 第982行: | ||
+5倍得分 | +5倍得分 | ||
|30钥匙 | |30钥匙 | ||
| | |||
|极速 | |极速 | ||
|110钥匙 | |110钥匙 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|88 | |88 | ||
第817行: | 第993行: | ||
|空中滑翔 | |空中滑翔 | ||
|150钥匙 | |150钥匙 | ||
| | |||
|极速 | |极速 | ||
|110钥匙 | |110钥匙 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|89 | |89 | ||
第826行: | 第1,004行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|90 | |90 | ||
第836行: | 第1,016行: | ||
+5倍得分 | +5倍得分 | ||
|30钥匙 | |30钥匙 | ||
| | |||
|空中滑翔 | |空中滑翔 | ||
|150钥匙 | |150钥匙 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|91 | |91 | ||
第846行: | 第1,028行: | ||
+5倍得分 | +5倍得分 | ||
|30钥匙 | |30钥匙 | ||
| | |||
|空中滑翔 | |空中滑翔 | ||
|150钥匙 | |150钥匙 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|92 | |92 | ||
第855行: | 第1,039行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|93 | |93 | ||
第864行: | 第1,050行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|94 | |94 | ||
第873行: | 第1,061行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|95 | |95 | ||
第882行: | 第1,072行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|96 | |96 | ||
第891行: | 第1,083行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|97 | |97 | ||
第900行: | 第1,094行: | ||
|高速 | |高速 | ||
|100钥匙 | |100钥匙 | ||
| | |||
|瞬移&变色 | |瞬移&变色 | ||
|80钥匙 | |80钥匙 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|98 | |98 | ||
第909行: | 第1,105行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|99 | |99 | ||
第918行: | 第1,116行: | ||
|音符轨迹 | |音符轨迹 | ||
|80钥匙 | |80钥匙 | ||
| | |||
|超级跳跃 | |超级跳跃 | ||
|110钥匙 | |110钥匙 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|100 | |100 | ||
第927行: | 第1,127行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|101 | |101 | ||
第936行: | 第1,138行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|102 | |102 | ||
第945行: | 第1,149行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|103 | |103 | ||
第954行: | 第1,160行: | ||
|空中滑翔 | |空中滑翔 | ||
|60钥匙 | |60钥匙 | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|104 | |104 | ||
第963行: | 第1,171行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|105 | |105 | ||
第972行: | 第1,182行: | ||
|空中滑翔 | |空中滑翔 | ||
|90钥匙 | |90钥匙 | ||
| | |||
|超级跳跃 | |超级跳跃 | ||
|110钥匙 | |110钥匙 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|106 | |106 | ||
第981行: | 第1,193行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|107 | |107 | ||
第990行: | 第1,204行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|108 | |108 | ||
第1,000行: | 第1,216行: | ||
+5倍得分 | +5倍得分 | ||
|30钥匙 | |30钥匙 | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|109 | |109 | ||
第1,009行: | 第1,227行: | ||
|火花轨迹 | |火花轨迹 | ||
|80钥匙 | |80钥匙 | ||
| | |||
|极速 | |极速 | ||
|100钥匙 | |100钥匙 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|110 | |110 | ||
第1,018行: | 第1,238行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|111 | |111 | ||
第1,027行: | 第1,249行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|112 | |112 | ||
第1,036行: | 第1,260行: | ||
|极速 | |极速 | ||
|100钥匙 | |100钥匙 | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|113 | |113 | ||
第1,045行: | 第1,271行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|114 | |114 | ||
第1,054行: | 第1,282行: | ||
|极速 | |极速 | ||
|100钥匙 | |100钥匙 | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|115 | |115 | ||
第1,063行: | 第1,293行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|116 | |116 | ||
第1,073行: | 第1,305行: | ||
+5倍得分 | +5倍得分 | ||
|30钥匙 | |30钥匙 | ||
| | |||
|超级跳跃 | |超级跳跃 | ||
|100钥匙 | |100钥匙 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|117 | |117 | ||
第1,082行: | 第1,316行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|118 | |118 | ||
第1,091行: | 第1,327行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|119 | |119 | ||
第1,101行: | 第1,339行: | ||
+5倍得分 | +5倍得分 | ||
|30钥匙 | |30钥匙 | ||
| | |||
|超级跳跃 | |超级跳跃 | ||
|110钥匙 | |110钥匙 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|120 | |120 | ||
第1,110行: | 第1,350行: | ||
|空中滑翔 | |空中滑翔 | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|121 | |121 | ||
第1,119行: | 第1,361行: | ||
|马蹄轨迹 | |马蹄轨迹 | ||
|30钥匙 | |30钥匙 | ||
| | |||
|超级跳跃 | |超级跳跃 | ||
|100钥匙 | |100钥匙 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|122 | |122 | ||
第1,128行: | 第1,372行: | ||
|彩虹轨迹 | |彩虹轨迹 | ||
|30钥匙 | |30钥匙 | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|123 | |123 | ||
第1,137行: | 第1,383行: | ||
|极速 | |极速 | ||
|100钥匙 | |100钥匙 | ||
| | |||
|空中滑翔 | |空中滑翔 | ||
|150钥匙 | |150钥匙 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|124 | |124 | ||
第1,146行: | 第1,394行: | ||
|音符轨迹 | |音符轨迹 | ||
|80钥匙 | |80钥匙 | ||
| | |||
|极速 | |极速 | ||
|100钥匙 | |100钥匙 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|125 | |125 | ||
第1,155行: | 第1,405行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|126 | |126 | ||
第1,164行: | 第1,416行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|127 | |127 | ||
第1,173行: | 第1,427行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|128 | |128 | ||
第1,183行: | 第1,439行: | ||
+5倍得分 | +5倍得分 | ||
|30钥匙 | |30钥匙 | ||
| | |||
|极速 | |极速 | ||
|100钥匙 | |100钥匙 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|129 | |129 | ||
第1,192行: | 第1,450行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|130 | |130 | ||
第1,201行: | 第1,461行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|131 | |131 | ||
第1,210行: | 第1,472行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|132 | |132 | ||
第1,219行: | 第1,483行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|133 | |133 | ||
第1,229行: | 第1,495行: | ||
+5倍得分 | +5倍得分 | ||
|30钥匙 | |30钥匙 | ||
| | |||
|瞬间移动 | |瞬间移动 | ||
|80钥匙 | |80钥匙 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|134 | |134 | ||
第1,239行: | 第1,507行: | ||
+5倍得分 | +5倍得分 | ||
|30钥匙 | |30钥匙 | ||
| | |||
|高速 | |高速 | ||
|100钥匙 | |100钥匙 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|135 | |135 | ||
第1,249行: | 第1,519行: | ||
+5倍得分 | +5倍得分 | ||
|30钥匙 | |30钥匙 | ||
| | |||
|瞬间移动 | |瞬间移动 | ||
|80钥匙 | |80钥匙 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|136 | |136 | ||
