“角色”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
第201行: | 第201行: | ||
| | | | ||
|金 | |金 | ||
|悉尼版 | |||
| | | | ||
|2 | |2 | ||
| | | | ||
第317行: | 第317行: | ||
|34 | |34 | ||
| | | | ||
| | |奥利薇亚 | ||
|温哥华版 | |||
| | | | ||
| | |1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第426行: | 第426行: | ||
| | | | ||
|伊奇 | |伊奇 | ||
|夏威夷版 | |||
| | | | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第453行: | 第453行: | ||
| | | | ||
|尼科斯 | |尼科斯 | ||
|希腊版 | |||
| | | | ||
| | |1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第462行: | 第462行: | ||
| | | | ||
|马可 | |马可 | ||
|威尼斯版 | |||
| | | | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第498行: | 第498行: | ||
| | | | ||
|白小嫦 | |白小嫦 | ||
|万圣节中国版 | |||
| | | | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
第750行: | 第750行: | ||
| | | | ||
|少年赢政 | |少年赢政 | ||
|西安版 | |||
| | | | ||
| | |1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第867行: | 第867行: | ||
| | | | ||
|阿龙 | |阿龙 | ||
|香港版 | |||
| | | | ||
| | |1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,669行: | 第1,669行: | ||
| | | | ||
|迪伦 | |迪伦 | ||
|威尼斯版 | |||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| | | |
2021年11月25日 (四) 13:14的版本
角色地铁跑酷中玩家可选择扮演的人物。
游戏中大多数角色都是青少年(或在特定角色)。除了部分角色通过道具解锁之外,还可以通过限时活动,蓝钥匙解锁等方式获得。
不同角色也会有服饰装扮,在游戏中点击“形象”-“角色”,可以服饰选择使用。
对应版本角色初次上线是通过活动解锁方式获得,其他时间则是以钥匙或付费购买方式活动。
中文版全角色(更新时间2021年11月)
序号 | 默认形象 | 名字 | 上线版本 | 解锁条件 | 服饰装扮数量 | 形象装扮1 | 形象装扮2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杰克 | 默认角色 | 2 | |||||
2 | 琪琪 | 3个帽子 | 2 | |||||
3 | 小黑 | 50个收音机 | 2 | |||||
4 | 钉子 | 200个吉他 | 2 | |||||
5 | 青青 | 500个UFO | 1 | |||||
6 | 弗兰克 | 40,000金币 | 2 | |||||
7 | 卷卷 | 150,000金币 | 2 | |||||
8 | 小胖 | 80,000金币 | 2 | |||||
9 | 露西 | 7,000金币 | 2 | |||||
10 | 忍者 | 20,000金币 | 2 | |||||
11 | 机器人 | 累计充值12元 | 2 | |||||
12 | 莎莎 | 30,000金币 | 2 | |||||
13 | 祖伊 | 120,000金币 | 2 | |||||
14 | 波迪 | 350,000金币 | 2 | |||||
15 | K王子 | 980,000金币 | 2 | |||||
16 | 丧尸杰克 | 万圣节活动 | 95,000金币 | 1 | ||||
17 | 精灵琪琪 | 限定活动 | 95,000金币 | 2 | ||||
18 | 托尼 | 纽约版 | 2 | |||||
19 | 卡门 | 里约版 | 2 | |||||
20 | 罗伯托 | 罗马版 | 1 | |||||
21 | 金 | 悉尼版 | 2 | |||||
22 | 浅浅 | 东京版 | 2 | |||||
23 | 尼克 | 迈尔密版 | 2 | |||||
24 | 可可 | 巴黎版 | 2 | |||||
25 | 老孙 | 中国版 | 100钥匙 | 2 | ||||
26 | 阿丽 | 莫斯科版 | 1 | |||||
27 | 艾迪 | 95,000 | 2 | |||||
28 | 杰米 | 伦敦版 | 2 | |||||
29 | 跑跑 | 孟买版 | 1 | |||||
30 | 美美 | 春节中国版 | / | |||||
31 | 福喜杰克 | 春节中国版 | / | |||||
32 | 米娜 | 首尔版 | 2 | |||||
33 | 罗莎 | 墨西哥版 | 1 | |||||
34 | 奥利薇亚 | 温哥华版 | 1 | |||||
35 | 爱迪生 | 圣保罗版 | 1 | |||||
36 | 洛奇 | 暑期中国特别版 | / | |||||
37 | 韦恩 | 洛杉矶版 | 2 | |||||
38 | 欢欢 | 国庆节中国版 | / | |||||
39 | 茉莉 | 开罗版 | 2 | |||||
40 | 鬼鬼 | 万圣节中国版 | / | |||||
41 | 宝拉 | 曼谷版 | 2 | |||||
42 | 小牙仔 | 超级珍藏版 | Fanbook积分兑换 | 0 | ||||
43 | 邦邦 | 圣诞节版 | 2 | |||||
44 | 雷克斯 | 拉斯维加斯版 | 2 | |||||
45 | 小武哥 | 春节中国版 | 1 | |||||
46 | 伊奇 | 夏威夷版 | 2 | |||||
47 | 艾美 | 阿拉伯版 | 2 | |||||
48 | 哪吒三太子 | 中国版 | 100钥匙 | 1 | ||||
49 | 尼科斯 | 希腊版 | 1 | |||||
50 | 马可 | 威尼斯版 | 2 | |||||
51 | 哈库 | 肯尼亚版 | 1 | |||||
52 | 科罗娜 | 纪念版 | 120钥匙 | / | ||||
53 | 迈克 | 特兰西瓦尼亚版 | / | |||||
54 | 白小嫦 | 万圣节中国版 | / | |||||
55 | 詹妮 | 旧金山版 | 2 | |||||
56 | 小春 | 春节特别版 | 1 | |||||
57 | 雅罗 | |||||||
58 | 玉依 | 泼水节版 | / | |||||
59 | 爱娜 | 马达加斯加版 | 1 | |||||
60 | 卡洛斯 | 秘鲁版 | 2 | |||||
61 | 佳佳 | |||||||
62 | 龙宝宝 | / | 1 | |||||
63 | 小宁 | / | / | |||||
64 | 嫦娥 | 中秋版 | ||||||
65 | 亚奇 | 冰岛版 | 1 | |||||
66 | 拉蒙娜 | 哈瓦那版 | 2 | |||||
67 | 劳伦 | |||||||
68 | 马利克 | 圣诞节版 | 2 | |||||
69 | 吕小布 | 春节中国版 | 2 | |||||
70 | 佐利尔 | 阿姆斯特丹版 | 1 | |||||
71 | 菲利普 | 摩纳哥版 | 2 | |||||
72 | 芙蕾雅 | 哥本哈根版 | 2 | |||||
73 | 小李 | 上海版 | 1 | |||||
74 | 邬童 | 珍藏版 | ||||||
75 | 班小松 | 珍藏版 | ||||||
76 | 尹柯 | 珍藏版 | ||||||
77 | 陶西 | 珍藏版 | ||||||
78 | 萨尔玛 | |||||||
79 | 安谧 | 珍藏版 | ||||||
80 | 嘟嘟 | 成都版 | 1 | |||||
81 | 曼尼 | 万圣节 | 1 | |||||
82 | 少年赢政 | 西安版 | 1 | |||||
83 | 小乔 | 周年庆版 | ||||||
84 | 尼古拉 | 圣彼得堡版 | 2 | |||||
85 | 十三妹 | 春节特别版 | 1 | |||||
86 | 貂蝉 | 春节中国版 | 2 | |||||
87 | 杨戬 | 中国版 | 100钥匙 | 1 | ||||
88 | 伊泽 | 芝加哥版 | ||||||
89 | 刘三姐 | 桂林办 | 1 | |||||
90 | 索菲亚 | 布宜诺斯艾利斯版 | 2 | |||||
91 | 迪伦 | |||||||
92 | 海音 | 三亚版 | 1 | |||||
93 | 街舞机器人 | / | 首充任意金额获得 | / | ||||
94 | 阿一 | 2018暑期中国版 | 1 | |||||
95 | 阿龙 | 香港版 | 1 | |||||
96 | 安琪 | |||||||
97 | 斯嘉丽 | 万圣节版 | / | |||||
98 | 冰冰 | 春节特别版 | 1 | |||||
99 | 小虎 | 春节中国版 | 1 | |||||
100 | 艾丽西娅 | |||||||
101 | 麦娅 | / | 100钥匙 | / | ||||
102 | 鸿仔 | 澳门版 | 1 | |||||
103 | 阿莹 | 周年庆特别版 | ||||||
104 | 雨果 | 苏黎世特别版 | 2 | |||||
105 | 哇! 兔子机器人 | / | 100钥匙 | / | ||||
106 | 卡里姆 | 迪拜版 | 1 | |||||
107 | 素贞 | 杭州版 | 1 | |||||
108 | 糖心 | 七夕版 | 1 | |||||
109 | 梅 | 巴厘岛版 | ||||||
110 | 淮安 | 敦煌特别版 | 1 | |||||
111 | 飞天 | 敦煌特别版 | 1 | |||||
112 | 迪戈 | 巴塞罗那版 | 2 | |||||
113 | 圣诞小黑 | 圣诞节版 | 1 | |||||
114 | 铁甲武僧 | 春节特别版 | / | |||||
115 | 鼠小意 | 春节特别版 | / | |||||
116 | 阿尔巴 | |||||||
117 | 未来杰克 | 购买炫跑卡解锁 | IOS&Android | / | ||||
118 | 时光少年 | 劳动节特别版 | 1 | |||||
119 | 蓝骑士 | 限时活动购买 | 限时活动购买 | / | ||||
120 | 艾波索 | 2020线下赛事解锁 | ||||||
121 | 甜心少女 | 限定活动 | / | |||||
122 | 卡勒姆 | 爱丁堡版 | 1 | |||||
123 | 洛克 | |||||||
124 | 太空人 | 太空城活动解锁 | / | |||||
125 | 冰雪杰克 | 冰雪节特别版 | 1 | |||||
126 | 冰雪弗兰克 | 冰雪节特别版 | 1 | |||||
127 | 冰雪钉子 | 冰雪节特别版 | 1 | |||||
128 | 冰雪琪琪 | 冰雪节特别版 | 1 | |||||
129 | 冰雪青青 | 冰雪节特别版 | 1 | |||||
130 | 许愿神龙 | |||||||
131 | 小雅 | 穿越华夏版 | / | |||||
132 | 牛犇犇 | 穿越华夏版 | / | |||||
133 | 鼠萌萌 | 穿越华夏版 | / | |||||
134 | 元气少年 | 开学季版 | / | |||||
135 | 妮娜 | 柏林版 | 1 | |||||
136 | 泽恩 | 柏林版 | 1 | |||||
137 | 达瑞尔 | 纽约版 | / | |||||
138 | 拉娜 | 纽约版 | / | |||||
139 | 小狐狸 | 小动物之星联动版活动解锁 | 1 | |||||
140 | 邦妮 | 牛津版 | / | |||||
141 | 维京人 | 2021哥本哈根版 | / | |||||
142 | 机械弗兰克 | 2021空间站版 | / | |||||
143 | 电音机器人 | 累计充值6元 | / | |||||
144 | 艾嘉桦 | 2021夏季赛赛事 | / | |||||
145 | 柠檬妹妹 | 2021夏季赛赛事 | 限时活动 | / | ||||
146 | 米娅 | 2021巴黎版 | 限时活动 | / | ||||
147 | 武田 | 2021东京版 | / | |||||
148 | 环儿 | 2021长安版活动 | / | |||||
149 | 科拉尔 | 2021孟买版 | / | |||||
150 | 杰森 | 2021马拉喀什-挑战赛 | / | |||||
151 | 塔哈 | 2021马拉喀什 | ||||||
35 | 茉莉花 | 95,000 | 2 | |||||
36 | 中午 | 95,000 | 2 | |||||
37 | 迪诺 | STANDARD在游戏中
连接时出现。 |
0 | |||||
38 | 伙伴 | 95,000 | 2 | |||||
39 | 雷克斯 | 95,000 | 2 | |||||
40 | 伊兹 | 95,000 | 2 | |||||
41 | 阿米拉 | 95,000 | 2 | |||||
42 | 马可 | 95,000 | 2 | |||||
43 | 尼科斯 | 95,000 | 1 | |||||
44 | 祖里 | 95,000 | 1 | |||||
45 | 麦克风 | 95,000 | 2 | |||||
46 | 珍妮 | 95,000 | 2 | |||||
47 | 雅罗 | 布拉格版 | 1 | |||||
48 | 爱娜 | 95,000 | 2 | |||||
49 | 卡洛斯 | 95,000 | 2 | |||||
50 | 贾 | 95,000 | 2 | |||||
51 | 比亚基 | 95,000 | 2 | |||||
52 | 雷蒙娜 | 95,000 | 2 | |||||
53 | 劳伦 | 华盛顿版 | 1 | |||||
54 | 马利克 | 95,000 | 2 | |||||
55 | 乔连 | 95,000 | 2 | |||||
56 | 菲利普 | 95,000 | 2 | |||||
57 | 芙蕾雅 | 95,000 | 2 | |||||
58 | 萨尔玛 | 马拉喀什版 | 显示活动 | 2 | ||||
59 | 李 | 95,000 | 1 | |||||
60 | 迭戈 | 95,000 | 2 | |||||
61 | 曼尼 | 95,000 | 2 | |||||
62 | 尼古拉 | 95,000 | 2 | |||||
63 | 易经 | 95,000 | 2 | |||||
64 | 苏菲亚 | 95,000 | 2 | |||||
65 | 迪伦 | 威尼斯版 | 1 | |||||
66 | 飞镖 | STANDARD
在商店首次购买时出示。 |
0 | |||||
67 | 妮娜 | 40 | 2 | |||||
68 | 布兰登 | 95,000 | 1 | |||||
69 | 斯嘉丽 | 万圣节版 | 1 | |||||
70 | 艾丽西亚 | 60 | 1 | |||||
71 | 玛雅小姐 | 标准
100 |
0 | |||||
72 | 兔子 | 40 | 0 | |||||
73 | 雨果 | 95,000 | 2 | |||||
74 | 凛 | 40 | 2 | |||||
75 | 高手 | 6.99 | 1 | |||||
76 | 卡里姆 | 60 | 1 | |||||
77 | 梅 | 95,000 | 2 | |||||
78 | 咪咪 | 6.99 | 1 | |||||
79 | 前子 | 6.99 | 1 | |||||
80 | 阿尔巴 | 95,000 | 2 | |||||
81 | 艾米 | 6.99 | 1 | |||||
82 | 节日新鲜 | 30 | 1 | |||||
83 | 蒙克机器人 | 2.99 | 0 | |||||
84 | 刘 | 2.99 | 1 | |||||
85 | 明 | 2.99 | 1 | |||||
86 | 卡勒姆 | 40 | 1 | |||||
87 | 杰克 | 95,000 | 1 | |||||
88 | 达克 | 50 | 0 | |||||
89 | 拉马尔 | 50 | 0 | |||||
90 | 汤姆 | 50 | 0 | |||||
91 | 奥德尔 | 50 | 0 | |||||
92 | 帕特里克 | 50 | 0 | |||||
93 | 萨昆 | 50 | 0 | |||||
94 | 坦克机器人 | 20 | 1 | |||||
95 | 凯茜 | 60 | 0 | |||||
96 | 诺埃尔 | 60 | 0 | |||||
97 | 摩根 | 3.99 | 0 | |||||
98 | 安迪 | 75 | 1 | |||||
99 | 节日杰克 | 95,000 | 0 | |||||
100 | 节日棘手 | 60 | 0 | |||||
101 | 节日尖峰 | 2.99 | 0 | |||||
102 | 节日弗兰克 | 2.99 | 0 | |||||
103 | 喜庆的雨谷 | 2.99 | 0 | |||||
2021年 | ||||||||
104 | 弗兰克特 | 2.99 | 0 | |||||
105 | 太空机器人 | 2.99 | 0 | |||||
106 | 牛 | 60 | 0 | |||||
107 | 鼠 | 60 | 0 | |||||
108 | 秦 | 95,000 | 1 | |||||
109 | 侯 | 40 | 1 | |||||
110 | 赞恩 | 2.99 | 0 | |||||
111 | 达里尔 | 2.99 | 1 | |||||
112 | 羊毛 | 2.99 | 1 | |||||
113 | 邦妮 | 2.99 | 1 | |||||
114 | 嗡嗡声 | 75 | 0 | |||||
115 | 尝试 | 75 | 0 | |||||
116 | 骄傲机器人 | 300 | 0 | |||||
117 | 骄傲杰克 | 75 | 0 | |||||
118 | 骄傲新鲜 | 75 | 0 | |||||
119 | 骄傲尖峰 | 75 | 0 | |||||
120 | 骄傲的棘手 | 15,000 | 0 | |||||
121 | 骄傲的羽谷 | 20,000 | 0 | |||||
122 | 骄傲弗兰克 | 30,000 | 0 | |||||
123 | 亚历山大 | 15,000 | 0 | |||||
124 | 跑酷凛 | 12,000 | 0 | |||||
125 | 晃 | 25,000 | 0 | |||||
126 | 科拉尔 | 25,000 | 0 | |||||
127 | 克莱奥 | 25,000 | 0 | |||||
127 | 塔哈 | 25,000 | 0 | |||||
128 | 鲍勃 | 25,000 | 0 | |||||
129 | 麻辣烫 | 25,000 | 0 |