“角色”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(增加角色框架) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
角色是地铁跑酷中玩家可选择扮演的人物。 | |||
游戏中大多数角色都是青少年(或在特定角色)。除了部分角色通过道具解锁之外,还可以通过限时活动,蓝钥匙解锁等方式获得。 | |||
不同角色也会有服饰装扮,在游戏中点击“形象”-“角色”,可以服饰选择使用。 | |||
角色及获取方式 | 角色及获取方式 | ||
{| class="wikitable" | |||
!数字 | |||
!图片 | |||
!姓名 | |||
!成本计算? | |||
!有限的? | |||
!服装数量 | |||
|- | |||
! colspan="7" |2012年 | |||
|- | |||
|1 | |||
| | |||
|杰克 | |||
|默认 | |||
|不 | |||
|2 | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
|棘手 | |||
|3 | |||
(狡猾的帽子) | |||
|不 | |||
|2 | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
|新鲜的 | |||
|50 | |||
(新鲜的立体声) | |||
|不 | |||
|2 | |||
|- | |||
|4 | |||
| | |||
|长钉 | |||
|200 | |||
(斯派克的吉他) | |||
|不 | |||
|2 | |||
|- | |||
|5 | |||
| | |||
|由谷 | |||
|500 | |||
(Yutani的UFO) | |||
|不 | |||
|1 | |||
|- | |||
|6 | |||
| | |||
|坦率 | |||
|标准 | |||
40,000 | |||
|不 | |||
|2 | |||
|- | |||
|7 | |||
| | |||
|艾拉 | |||
|标准 | |||
150,000 | |||
|不 | |||
|2 | |||
|- | |||
|8 | |||
| | |||
|王 | |||
|标准 | |||
80,000 | |||
|不 | |||
|2 | |||
|- | |||
|9 | |||
| | |||
|露西 | |||
|标准 | |||
7,000 | |||
|不 | |||
|2 | |||
|- | |||
|10 | |||
| | |||
|忍者 | |||
|标准 | |||
20,000 | |||
|不 | |||
|2 | |||
|- | |||
|11 | |||
| | |||
|标签机器人 | |||
|标准 | |||
12,000 | |||
|不 | |||
|2 | |||
|- | |||
|12 | |||
| | |||
|塔莎 | |||
|标准 | |||
30,000 | |||
|不 | |||
|2 | |||
|- | |||
|13 | |||
| | |||
|佐伊 | |||
|标准 | |||
120,000 | |||
|不 | |||
|2 | |||
|- | |||
|14 | |||
| | |||
|布罗迪 | |||
|标准 | |||
350,000 | |||
|不 | |||
|2 | |||
|- | |||
|15 | |||
| | |||
|K王子 | |||
|标准 | |||
980,000 | |||
|不 | |||
|2 | |||
|- | |||
|16 | |||
| | |||
|僵尸杰克 | |||
|万圣节 | |||
95,000 | |||
|是的 | |||
|1 | |||
|- | |||
|17 | |||
| | |||
|精灵诡计 | |||
|假期 | |||
95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
! colspan="7" |2013年 | |||
|- | |||
|18 | |||
| | |||
|托尼 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
|19 | |||
| | |||
|卡门 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
|20 | |||
| | |||
|罗伯托 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|1 | |||
|- | |||
|21 | |||
| | |||
|金 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
|22 | |||
| | |||
|晴海 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
|23 | |||
| | |||
|缺口 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
|24 | |||
| | |||
|可可 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
|25 | |||
| | |||
|太阳 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
|26 | |||
| | |||
|亚历克斯 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|1 | |||
|- | |||
|27 | |||
| | |||
|涡流 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
|28 | |||
| | |||
|杰米 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
! colspan="7" |2014年 | |||
|- | |||
|29 | |||
| | |||
|杰 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
|30 | |||
| | |||
|米娜 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
|31 | |||
| | |||
|罗莎 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|1 | |||
|- | |||
|32 | |||
| | |||
|奥利维亚 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
|33 | |||
| | |||
|爱迪生 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|1 | |||
|- | |||
|34 | |||
| | |||
|韦恩 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
|35 | |||
| | |||
|茉莉花 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
|36 | |||
| | |||
|中午 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
|37 | |||
| | |||
|迪诺 | |||
|STANDARD在游戏中 | |||
连接时出现。 | |||
|不 | |||
|0 | |||
|- | |||
|38 | |||
| | |||
|伙伴 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
! colspan="7" |2015年 | |||
|- | |||
|39 | |||
| | |||
|雷克斯 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
|40 | |||
| | |||
|伊兹 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
|41 | |||
| | |||
|阿米拉 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
|42 | |||
| | |||
|马可 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
|43 | |||
| | |||
|尼科斯 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|1 | |||
|- | |||
|44 | |||
| | |||
|祖里 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|1 | |||
|- | |||
|45 | |||
| | |||
|麦克风 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
! colspan="7" |2016年 | |||
|- | |||
|46 | |||
| | |||
|珍妮 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
|47 | |||
| | |||
|雅罗 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|1 | |||
|- | |||
|48 | |||
| | |||
|爱娜 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
|49 | |||
| | |||
|卡洛斯 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
|50 | |||
| | |||
|贾 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
|51 | |||
| | |||
|比亚基 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
|52 | |||
| | |||
|雷蒙娜 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
|53 | |||
| | |||
|劳伦 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
|54 | |||
| | |||
|马利克 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
! colspan="7" |2017年 | |||
|- | |||
|55 | |||
| | |||
|乔连 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
|56 | |||
| | |||
|菲利普 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
|57 | |||
| | |||
|芙蕾雅 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
|58 | |||
| | |||
|萨尔玛 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
|59 | |||
| | |||
|李 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|1 | |||
|- | |||
|60 | |||
| | |||
|迭戈 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
|61 | |||
| | |||
|曼尼 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
|62 | |||
| | |||
|尼古拉 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
! colspan="7" |2018年 | |||
|- | |||
|63 | |||
| | |||
|易经 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
|64 | |||
| | |||
|苏菲亚 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
|65 | |||
| | |||
|迪伦 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|1 | |||
|- | |||
|66 | |||
| | |||
|飞镖 | |||
|STANDARD | |||
在商店首次购买时出示。 | |||
|不 | |||
|0 | |||
|- | |||
|67 | |||
| | |||
|妮娜 | |||
|40 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
|68 | |||
| | |||
|布兰登 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|1 | |||
|- | |||
|69 | |||
| | |||
|斯嘉丽 | |||
|60 | |||
|是的 | |||
|1 | |||
|- | |||
! colspan="7" |2019年 | |||
|- | |||
|70 | |||
| | |||
|艾丽西亚 | |||
|60 | |||
|是的 | |||
|1 | |||
|- | |||
|71 | |||
| | |||
|玛雅小姐 | |||
|标准 | |||
100 | |||
|不 | |||
|0 | |||
|- | |||
|72 | |||
| | |||
|兔子 | |||
|40 | |||
|是的 | |||
|0 | |||
|- | |||
|73 | |||
| | |||
|雨果 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
|74 | |||
| | |||
|凛 | |||
|40 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
|75 | |||
| | |||
|高手 | |||
|6.99 | |||
|是的 | |||
|1 | |||
|- | |||
|76 | |||
| | |||
|卡里姆 | |||
|60 | |||
|是的 | |||
|1 | |||
|- | |||
|77 | |||
| | |||
|梅 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
|78 | |||
| | |||
|咪咪 | |||
|6.99 | |||
|是的 | |||
|1 | |||
|- | |||
|79 | |||
| | |||
|前子 | |||
|6.99 | |||
|是的 | |||
|1 | |||
|- | |||
|80 | |||
| | |||
|阿尔巴 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|2 | |||
|- | |||
|81 | |||
| | |||
|艾米 | |||
|6.99 | |||
|是的 | |||
|1 | |||
|- | |||
|82 | |||
| | |||
|节日新鲜 | |||
|30 | |||
|是的 | |||
|1 | |||
|- | |||
! colspan="7" |2020年 | |||
|- | |||
|83 | |||
| | |||
|蒙克机器人 | |||
|2.99 | |||
|是的 | |||
|0 | |||
|- | |||
|84 | |||
| | |||
|刘 | |||
|2.99 | |||
|是的 | |||
|1 | |||
|- | |||
|85 | |||
| | |||
|明 | |||
|2.99 | |||
|是的 | |||
|1 | |||
|- | |||
|86 | |||
| | |||
|卡勒姆 | |||
|40 | |||
|是的 | |||
|1 | |||
|- | |||
|87 | |||
| | |||
|杰克 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|1 | |||
|- | |||
|88 | |||
| | |||
|达克 | |||
|50 | |||
|是的 | |||
|0 | |||
|- | |||
|89 | |||
| | |||
|拉马尔 | |||
|50 | |||
|是的 | |||
|0 | |||
|- | |||
|90 | |||
| | |||
|汤姆 | |||
|50 | |||
|是的 | |||
|0 | |||
|- | |||
|91 | |||
| | |||
|奥德尔 | |||
|50 | |||
|是的 | |||
|0 | |||
|- | |||
|92 | |||
| | |||
|帕特里克 | |||
|50 | |||
|是的 | |||
|0 | |||
|- | |||
|93 | |||
| | |||
|萨昆 | |||
|50 | |||
|是的 | |||
|0 | |||
|- | |||
|94 | |||
| | |||
|坦克机器人 | |||
|20 | |||
|是的 | |||
|1 | |||
|- | |||
|95 | |||
| | |||
|凯茜 | |||
|60 | |||
|是的 | |||
|0 | |||
|- | |||
|96 | |||
| | |||
|诺埃尔 | |||
|60 | |||
|是的 | |||
|0 | |||
|- | |||
|97 | |||
| | |||
|摩根 | |||
|3.99 | |||
|是的 | |||
|0 | |||
|- | |||
|98 | |||
| | |||
|安迪 | |||
|75 | |||
|是的 | |||
|1 | |||
|- | |||
|99 | |||
| | |||
|节日杰克 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|0 | |||
|- | |||
|100 | |||
| | |||
|节日棘手 | |||
|60 | |||
|是的 | |||
|0 | |||
|- | |||
|101 | |||
| | |||
|节日尖峰 | |||
|2.99 | |||
|是的 | |||
|0 | |||
|- | |||
|102 | |||
| | |||
|节日弗兰克 | |||
|2.99 | |||
|是的 | |||
|0 | |||
|- | |||
|103 | |||
| | |||
|喜庆的雨谷 | |||
|2.99 | |||
|是的 | |||
|0 | |||
|- | |||
! colspan="7" |2021年 | |||
|- | |||
|104 | |||
| | |||
|弗兰克特 | |||
|2.99 | |||
|是的 | |||
|0 | |||
|- | |||
|105 | |||
| | |||
|太空机器人 | |||
|2.99 | |||
|是的 | |||
|0 | |||
|- | |||
|106 | |||
| | |||
|牛 | |||
|60 | |||
|是的 | |||
|0 | |||
|- | |||
|107 | |||
| | |||
|鼠 | |||
|60 | |||
|是的 | |||
|0 | |||
|- | |||
|108 | |||
| | |||
|秦 | |||
|95,000 | |||
|是的 | |||
|1 | |||
|- | |||
|109 | |||
| | |||
|侯 | |||
|40 | |||
|是的 | |||
|1 | |||
|- | |||
|110 | |||
| | |||
|赞恩 | |||
|2.99 | |||
|是的 | |||
|0 | |||
|- | |||
|111 | |||
| | |||
|达里尔 | |||
|2.99 | |||
|是的 | |||
|1 | |||
|- | |||
|112 | |||
| | |||
|羊毛 | |||
|2.99 | |||
|是的 | |||
|1 | |||
|- | |||
|113 | |||
| | |||
|邦妮 | |||
|2.99 | |||
|是的 | |||
|1 | |||
|- | |||
|114 | |||
| | |||
|嗡嗡声 | |||
|75 | |||
|是的 | |||
|0 | |||
|- | |||
|115 | |||
| | |||
|尝试 | |||
|75 | |||
|是的 | |||
|0 | |||
|- | |||
|116 | |||
| | |||
|骄傲机器人 | |||
|300 | |||
|是的 | |||
|0 | |||
|- | |||
|117 | |||
| | |||
|骄傲杰克 | |||
|75 | |||
|是的 | |||
|0 | |||
|- | |||
|118 | |||
| | |||
|骄傲新鲜 | |||
|75 | |||
|是的 | |||
|0 | |||
|- | |||
|119 | |||
| | |||
|骄傲尖峰 | |||
|75 | |||
|是的 | |||
|0 | |||
|- | |||
|120 | |||
| | |||
|骄傲的棘手 | |||
|15,000 | |||
|是的 | |||
|0 | |||
|- | |||
|121 | |||
| | |||
|骄傲的羽谷 | |||
|20,000 | |||
|是的 | |||
|0 | |||
|- | |||
|122 | |||
| | |||
|骄傲弗兰克 | |||
|30,000 | |||
|是的 | |||
|0 | |||
|- | |||
|123 | |||
| | |||
|亚历山大 | |||
|15,000 | |||
|是的 | |||
|0 | |||
|- | |||
|124 | |||
| | |||
|跑酷凛 | |||
|12,000 | |||
|是的 | |||
|0 | |||
|- | |||
|125 | |||
| | |||
|晃 | |||
|25,000 | |||
|是的 | |||
|0 | |||
|- | |||
|126 | |||
| | |||
|科拉尔 | |||
|25,000 | |||
|是的 | |||
|0 | |||
|- | |||
|127 | |||
| | |||
|克莱奥 | |||
|25,000 | |||
|是的 | |||
|0 | |||
|- | |||
|127 | |||
| | |||
|塔哈 | |||
|25,000 | |||
|是的 | |||
|0 | |||
|- | |||
|128 | |||
| | |||
|鲍勃 | |||
|25,000 | |||
|是的 | |||
|0 | |||
|- | |||
|129 | |||
| | |||
|麻辣烫 | |||
|25,000 | |||
|是的 | |||
|0 | |||
|} |
2021年11月17日 (三) 09:25的版本
角色是地铁跑酷中玩家可选择扮演的人物。
游戏中大多数角色都是青少年(或在特定角色)。除了部分角色通过道具解锁之外,还可以通过限时活动,蓝钥匙解锁等方式获得。
不同角色也会有服饰装扮,在游戏中点击“形象”-“角色”,可以服饰选择使用。
角色及获取方式
数字 | 图片 | 姓名 | 成本计算? | 有限的? | 服装数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | ||||||
1 | 杰克 | 默认 | 不 | 2 | ||
2 | 棘手 | 3
(狡猾的帽子) |
不 | 2 | ||
3 | 新鲜的 | 50
(新鲜的立体声) |
不 | 2 | ||
4 | 长钉 | 200
(斯派克的吉他) |
不 | 2 | ||
5 | 由谷 | 500
(Yutani的UFO) |
不 | 1 | ||
6 | 坦率 | 标准
40,000 |
不 | 2 | ||
7 | 艾拉 | 标准
150,000 |
不 | 2 | ||
8 | 王 | 标准
80,000 |
不 | 2 | ||
9 | 露西 | 标准
7,000 |
不 | 2 | ||
10 | 忍者 | 标准
20,000 |
不 | 2 | ||
11 | 标签机器人 | 标准
12,000 |
不 | 2 | ||
12 | 塔莎 | 标准
30,000 |
不 | 2 | ||
13 | 佐伊 | 标准
120,000 |
不 | 2 | ||
14 | 布罗迪 | 标准
350,000 |
不 | 2 | ||
15 | K王子 | 标准
980,000 |
不 | 2 | ||
16 | 僵尸杰克 | 万圣节
95,000 |
是的 | 1 | ||
17 | 精灵诡计 | 假期
95,000 |
是的 | 2 | ||
2013年 | ||||||
18 | 托尼 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
19 | 卡门 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
20 | 罗伯托 | 95,000 | 是的 | 1 | ||
21 | 金 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
22 | 晴海 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
23 | 缺口 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
24 | 可可 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
25 | 太阳 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
26 | 亚历克斯 | 95,000 | 是的 | 1 | ||
27 | 涡流 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
28 | 杰米 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
2014年 | ||||||
29 | 杰 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
30 | 米娜 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
31 | 罗莎 | 95,000 | 是的 | 1 | ||
32 | 奥利维亚 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
33 | 爱迪生 | 95,000 | 是的 | 1 | ||
34 | 韦恩 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
35 | 茉莉花 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
36 | 中午 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
37 | 迪诺 | STANDARD在游戏中
连接时出现。 |
不 | 0 | ||
38 | 伙伴 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
2015年 | ||||||
39 | 雷克斯 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
40 | 伊兹 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
41 | 阿米拉 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
42 | 马可 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
43 | 尼科斯 | 95,000 | 是的 | 1 | ||
44 | 祖里 | 95,000 | 是的 | 1 | ||
45 | 麦克风 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
2016年 | ||||||
46 | 珍妮 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
47 | 雅罗 | 95,000 | 是的 | 1 | ||
48 | 爱娜 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
49 | 卡洛斯 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
50 | 贾 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
51 | 比亚基 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
52 | 雷蒙娜 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
53 | 劳伦 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
54 | 马利克 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
2017年 | ||||||
55 | 乔连 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
56 | 菲利普 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
57 | 芙蕾雅 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
58 | 萨尔玛 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
59 | 李 | 95,000 | 是的 | 1 | ||
60 | 迭戈 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
61 | 曼尼 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
62 | 尼古拉 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
2018年 | ||||||
63 | 易经 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
64 | 苏菲亚 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
65 | 迪伦 | 95,000 | 是的 | 1 | ||
66 | 飞镖 | STANDARD
在商店首次购买时出示。 |
不 | 0 | ||
67 | 妮娜 | 40 | 是的 | 2 | ||
68 | 布兰登 | 95,000 | 是的 | 1 | ||
69 | 斯嘉丽 | 60 | 是的 | 1 | ||
2019年 | ||||||
70 | 艾丽西亚 | 60 | 是的 | 1 | ||
71 | 玛雅小姐 | 标准
100 |
不 | 0 | ||
72 | 兔子 | 40 | 是的 | 0 | ||
73 | 雨果 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
74 | 凛 | 40 | 是的 | 2 | ||
75 | 高手 | 6.99 | 是的 | 1 | ||
76 | 卡里姆 | 60 | 是的 | 1 | ||
77 | 梅 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
78 | 咪咪 | 6.99 | 是的 | 1 | ||
79 | 前子 | 6.99 | 是的 | 1 | ||
80 | 阿尔巴 | 95,000 | 是的 | 2 | ||
81 | 艾米 | 6.99 | 是的 | 1 | ||
82 | 节日新鲜 | 30 | 是的 | 1 | ||
2020年 | ||||||
83 | 蒙克机器人 | 2.99 | 是的 | 0 | ||
84 | 刘 | 2.99 | 是的 | 1 | ||
85 | 明 | 2.99 | 是的 | 1 | ||
86 | 卡勒姆 | 40 | 是的 | 1 | ||
87 | 杰克 | 95,000 | 是的 | 1 | ||
88 | 达克 | 50 | 是的 | 0 | ||
89 | 拉马尔 | 50 | 是的 | 0 | ||
90 | 汤姆 | 50 | 是的 | 0 | ||
91 | 奥德尔 | 50 | 是的 | 0 | ||
92 | 帕特里克 | 50 | 是的 | 0 | ||
93 | 萨昆 | 50 | 是的 | 0 | ||
94 | 坦克机器人 | 20 | 是的 | 1 | ||
95 | 凯茜 | 60 | 是的 | 0 | ||
96 | 诺埃尔 | 60 | 是的 | 0 | ||
97 | 摩根 | 3.99 | 是的 | 0 | ||
98 | 安迪 | 75 | 是的 | 1 | ||
99 | 节日杰克 | 95,000 | 是的 | 0 | ||
100 | 节日棘手 | 60 | 是的 | 0 | ||
101 | 节日尖峰 | 2.99 | 是的 | 0 | ||
102 | 节日弗兰克 | 2.99 | 是的 | 0 | ||
103 | 喜庆的雨谷 | 2.99 | 是的 | 0 | ||
2021年 | ||||||
104 | 弗兰克特 | 2.99 | 是的 | 0 | ||
105 | 太空机器人 | 2.99 | 是的 | 0 | ||
106 | 牛 | 60 | 是的 | 0 | ||
107 | 鼠 | 60 | 是的 | 0 | ||
108 | 秦 | 95,000 | 是的 | 1 | ||
109 | 侯 | 40 | 是的 | 1 | ||
110 | 赞恩 | 2.99 | 是的 | 0 | ||
111 | 达里尔 | 2.99 | 是的 | 1 | ||
112 | 羊毛 | 2.99 | 是的 | 1 | ||
113 | 邦妮 | 2.99 | 是的 | 1 | ||
114 | 嗡嗡声 | 75 | 是的 | 0 | ||
115 | 尝试 | 75 | 是的 | 0 | ||
116 | 骄傲机器人 | 300 | 是的 | 0 | ||
117 | 骄傲杰克 | 75 | 是的 | 0 | ||
118 | 骄傲新鲜 | 75 | 是的 | 0 | ||
119 | 骄傲尖峰 | 75 | 是的 | 0 | ||
120 | 骄傲的棘手 | 15,000 | 是的 | 0 | ||
121 | 骄傲的羽谷 | 20,000 | 是的 | 0 | ||
122 | 骄傲弗兰克 | 30,000 | 是的 | 0 | ||
123 | 亚历山大 | 15,000 | 是的 | 0 | ||
124 | 跑酷凛 | 12,000 | 是的 | 0 | ||
125 | 晃 | 25,000 | 是的 | 0 | ||
126 | 科拉尔 | 25,000 | 是的 | 0 | ||
127 | 克莱奥 | 25,000 | 是的 | 0 | ||
127 | 塔哈 | 25,000 | 是的 | 0 | ||
128 | 鲍勃 | 25,000 | 是的 | 0 | ||
129 | 麻辣烫 | 25,000 | 是的 | 0 |