“分数赛”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(创建页面,内容为“1、分数赛规则 (1)参与匹配对战取得胜利将会获得1个奖杯,失败则会失去1个奖杯。 (2)满奖杯时胜利就会升段,零杯时…”) |
|||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第10行: | 第10行: | ||
2、赛季奖励 | |||
{| class="wikitable" | |||
!段位 | |||
!赛季奖励 | |||
|- | |||
|新手 | |||
|钥匙*3 | |||
|- | |||
|精英 | |||
|钥匙*5 | |||
|- | |||
|高手 | |||
|钥匙*10 | |||
|- | |||
|大师 | |||
|钥匙*15 | |||
|- | |||
|宗师 | |||
|钥匙*20 | |||
|- | |||
|王者 | |||
|钥匙*25 | |||
|- | |||
|跑酷王者 | |||
|钥匙*30 | |||
|} | |||
3、宝石商城 | |||
宝石商城一共有9个可兑换道具 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!序号 | !序号 | ||
第47行: | 第75行: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |飞羽滑板 | ||
|宝石* | |宝石*980 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |卡门 | ||
|宝石* | |宝石*1200 | ||
|} | |} |
2022年2月18日 (五) 08:37的最新版本
1、分数赛规则
(1)参与匹配对战取得胜利将会获得1个奖杯,失败则会失去1个奖杯。
(2)满奖杯时胜利就会升段,零杯时失败会降段。王者前100名将获得“跑酷王者”称号。
(3)每个赛季会展示当前段位的头像框,赛季结算时,会获得对应段位的钥匙奖励。
(4)分数赛有7分段位,分别是新手,精英,高手,大师,宗师,王者,跑酷王者。
2、赛季奖励
段位 | 赛季奖励 |
---|---|
新手 | 钥匙*3 |
精英 | 钥匙*5 |
高手 | 钥匙*10 |
大师 | 钥匙*15 |
宗师 | 钥匙*20 |
王者 | 钥匙*25 |
跑酷王者 | 钥匙*30 |
3、宝石商城
宝石商城一共有9个可兑换道具
序号 | 道具名称 | 所需宝石数量 |
---|---|---|
1 | 宝箱*1 | 宝石*10 |
2 | 滑板*3 | 宝石*30 |
3 | 超级宝箱*1 | 宝石*40 |
4 | 金币*3000 | 宝石*80 |
5 | 钥匙*2 | 宝石*120 |
6 | 金币*12000 | 宝石*250 |
7 | 钥匙*6 | 宝石*300 |
8 | 飞羽滑板 | 宝石*980 |
9 | 卡门 | 宝石*1200 |