“角色”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
小 (角色信息100%补全) |
|||
第5行: | 第5行: | ||
不同角色也会有服饰装扮,在游戏中点击“形象”-“角色”,可以服饰选择使用。 | 不同角色也会有服饰装扮,在游戏中点击“形象”-“角色”,可以服饰选择使用。 | ||
对应版本角色初次上线是通过活动解锁方式获得,其他时间则是以钥匙或付费购买方式限时活动。 | |||
=== 中文版全角色(更新时间2021年11月) === | === 中文版全角色(更新时间2021年11月) === | ||
第224行: | 第224行: | ||
|托尼 | |托尼 | ||
|2013纽约版 | |2013纽约版 | ||
| | |限时活动 | ||
|2 | |2 | ||
|平民装扮 | |平民装扮 | ||
第247行: | 第247行: | ||
|罗伯托 | |罗伯托 | ||
|2013罗马版 | |2013罗马版 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|球迷装扮 | |球迷装扮 | ||
第270行: | 第270行: | ||
|浅浅 | |浅浅 | ||
|2013东京版 | |2013东京版 | ||
| | |限时活动 | ||
|2 | |2 | ||
|猫女装扮 | |猫女装扮 | ||
第281行: | 第281行: | ||
|尼克 | |尼克 | ||
|2013迈尔密版 | |2013迈尔密版 | ||
| | |限时活动 | ||
|2 | |2 | ||
|极速装扮 | |极速装扮 | ||
第316行: | 第316行: | ||
|阿丽 | |阿丽 | ||
|2013莫斯科版 | |2013莫斯科版 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|科技装扮 | |科技装扮 | ||
第327行: | 第327行: | ||
|艾迪 | |艾迪 | ||
|2013新奥尔良版 | |2013新奥尔良版 | ||
| | |限时活动 | ||
|2 | |2 | ||
|魔术装扮 | |魔术装扮 | ||
第338行: | 第338行: | ||
|杰米 | |杰米 | ||
|2013伦敦版 | |2013伦敦版 | ||
| | |限时活动 | ||
|2 | |2 | ||
|礼帽装扮 | |礼帽装扮 | ||
第349行: | 第349行: | ||
|跑跑 | |跑跑 | ||
|2013孟买版 | |2013孟买版 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|蓝色装扮 | |蓝色装扮 | ||
第363行: | 第363行: | ||
|美美 | |美美 | ||
|2014春节中国版 | |2014春节中国版 | ||
| | |限时活动 | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
第374行: | 第374行: | ||
|福喜杰克 | |福喜杰克 | ||
|2014春节中国版 | |2014春节中国版 | ||
| | |限时活动 | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
第385行: | 第385行: | ||
|米娜 | |米娜 | ||
|2014首尔版 | |2014首尔版 | ||
| | |限时活动 | ||
|2 | |2 | ||
|机械装扮 | |机械装扮 | ||
第396行: | 第396行: | ||
|罗莎 | |罗莎 | ||
|2014墨西哥版 | |2014墨西哥版 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|狐狸装扮 | |狐狸装扮 | ||
第407行: | 第407行: | ||
|奥利薇亚 | |奥利薇亚 | ||
|2014温哥华版 | |2014温哥华版 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|溜冰装扮 | |溜冰装扮 | ||
第430行: | 第430行: | ||
|洛奇 | |洛奇 | ||
|2014暑期中国特别版 | |2014暑期中国特别版 | ||
| | |限时活动 | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
第441行: | 第441行: | ||
|韦恩 | |韦恩 | ||
|2014洛杉矶版 | |2014洛杉矶版 | ||
| | |限时活动 | ||
|2 | |2 | ||
|酋长装本 | |酋长装本 | ||
第452行: | 第452行: | ||
|欢欢 | |欢欢 | ||
|2014国庆节中国版 | |2014国庆节中国版 | ||
| | |限时活动 | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
第463行: | 第463行: | ||
|茉莉 | |茉莉 | ||
|2014开罗版 | |2014开罗版 | ||
| | |限时活动 | ||
|2 | |2 | ||
|游猎装扮 | |游猎装扮 | ||
第474行: | 第474行: | ||
|鬼鬼 | |鬼鬼 | ||
|2014万圣节中国版 | |2014万圣节中国版 | ||
| | |限时活动 | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
第485行: | 第485行: | ||
|宝拉 | |宝拉 | ||
|2014曼谷版 | |2014曼谷版 | ||
| | |限时活动 | ||
|2 | |2 | ||
|粉红装扮 | |粉红装扮 | ||
第507行: | 第507行: | ||
|邦邦 | |邦邦 | ||
|2014圣诞节版 | |2014圣诞节版 | ||
| | |限时活动 | ||
|2 | |2 | ||
|阳光装扮 | |阳光装扮 | ||
第533行: | 第533行: | ||
|小武哥 | |小武哥 | ||
|2015春节中国版 | |2015春节中国版 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|土豪金装扮 | |土豪金装扮 | ||
第544行: | 第544行: | ||
|伊奇 | |伊奇 | ||
|2015夏威夷版 | |2015夏威夷版 | ||
| | |限时活动 | ||
|2 | |2 | ||
|沙滩装扮 | |沙滩装扮 | ||
第555行: | 第555行: | ||
|艾美 | |艾美 | ||
|2015阿拉伯版 | |2015阿拉伯版 | ||
| | |限时活动 | ||
|2 | |2 | ||
|灯神装扮 | |灯神装扮 | ||
第589行: | 第589行: | ||
|马可 | |马可 | ||
|2015威尼斯版 | |2015威尼斯版 | ||
| | |限时活动 | ||
|2 | |2 | ||
|舞会装扮 | |舞会装扮 | ||
第623行: | 第623行: | ||
|迈克 | |迈克 | ||
|2015特兰西瓦尼亚版 | |2015特兰西瓦尼亚版 | ||
| | |限时活动 | ||
|2 | |2 | ||
|豪尔装扮 | |豪尔装扮 | ||
第634行: | 第634行: | ||
|白小嫦 | |白小嫦 | ||
|2015万圣节中国版 | |2015万圣节中国版 | ||
| | |限时活动 | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
第645行: | 第645行: | ||
|詹妮 | |詹妮 | ||
|2015旧金山版 | |2015旧金山版 | ||
| | |限时活动 | ||
|2 | |2 | ||
|聚会装扮 | |聚会装扮 | ||
第659行: | 第659行: | ||
|小春 | |小春 | ||
|2016春节特别版 | |2016春节特别版 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|新年装扮 | |新年装扮 | ||
第670行: | 第670行: | ||
|雅罗 | |雅罗 | ||
|2016布拉格版 | |2016布拉格版 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|小丑装扮 | |小丑装扮 | ||
第681行: | 第681行: | ||
|玉依 | |玉依 | ||
|2016泼水节版 | |2016泼水节版 | ||
| | |限时活动 | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
第704行: | 第704行: | ||
|卡洛斯 | |卡洛斯 | ||
|2016秘鲁版 | |2016秘鲁版 | ||
| | |限时活动 | ||
|2 | |2 | ||
|印加装扮 | |印加装扮 | ||
第715行: | 第715行: | ||
|佳佳 | |佳佳 | ||
|2016新加坡版 | |2016新加坡版 | ||
| | |限时活动 | ||
|2 | |2 | ||
|老虎装扮 | |老虎装扮 | ||
第726行: | 第726行: | ||
|龙宝宝 | |龙宝宝 | ||
|/ | |/ | ||
| | |Fanbook积分兑换 | ||
|1 | |1 | ||
|默认装扮 | |默认装扮 | ||
第737行: | 第737行: | ||
|小宁 | |小宁 | ||
|/ | |/ | ||
| | |限时活动 | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
第748行: | 第748行: | ||
|嫦娥 | |嫦娥 | ||
|2016中秋版 | |2016中秋版 | ||
| | |限时活动 | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
第759行: | 第759行: | ||
|亚奇 | |亚奇 | ||
|2016冰岛版 | |2016冰岛版 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|力士装扮 | |力士装扮 | ||
第770行: | 第770行: | ||
|拉蒙娜 | |拉蒙娜 | ||
|2016哈瓦那版 | |2016哈瓦那版 | ||
| | |限时活动 | ||
|2 | |2 | ||
|围裙装扮 | |围裙装扮 | ||
第793行: | 第793行: | ||
|马利克 | |马利克 | ||
|2016圣诞节版 | |2016圣诞节版 | ||
| | |限时活动 | ||
|2 | |2 | ||
|长牙装扮 | |长牙装扮 | ||
第807行: | 第807行: | ||
|吕小布 | |吕小布 | ||
|2017春节中国版 | |2017春节中国版 | ||
| | |限时活动 | ||
|2 | |2 | ||
|翩翩公子 | |翩翩公子 | ||
第818行: | 第818行: | ||
|佐利尔 | |佐利尔 | ||
|2017阿姆斯特丹版 | |2017阿姆斯特丹版 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|花衣装扮 | |花衣装扮 | ||
第829行: | 第829行: | ||
|菲利普 | |菲利普 | ||
|2017摩纳哥版 | |2017摩纳哥版 | ||
| | |限时活动 | ||
|2 | |2 | ||
|竞速装扮 | |竞速装扮 | ||
第840行: | 第840行: | ||
|芙蕾雅 | |芙蕾雅 | ||
|2017哥本哈根版 | |2017哥本哈根版 | ||
| | |限时活动 | ||
|2 | |2 | ||
|维京装扮 | |维京装扮 | ||
第851行: | 第851行: | ||
|小李 | |小李 | ||
|2017上海版 | |2017上海版 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|丝绸装扮 | |丝绸装扮 | ||
第862行: | 第862行: | ||
|邬童 | |邬童 | ||
|2017珍藏版 | |2017珍藏版 | ||
| | |限时活动 | ||
|2 | |2 | ||
|棒球服装扮 | |棒球服装扮 | ||
第873行: | 第873行: | ||
|班小松 | |班小松 | ||
|2017珍藏版 | |2017珍藏版 | ||
| | |限时活动 | ||
|2 | |2 | ||
|校服装扮 | |校服装扮 | ||
第884行: | 第884行: | ||
|尹柯 | |尹柯 | ||
|2017珍藏版 | |2017珍藏版 | ||
| | |限时活动 | ||
|2 | |2 | ||
|休闲装扮 | |休闲装扮 | ||
第895行: | 第895行: | ||
|陶西 | |陶西 | ||
|2017珍藏版 | |2017珍藏版 | ||
| | |限时活动 | ||
|2 | |2 | ||
|魅力装扮 | |魅力装扮 | ||
第906行: | 第906行: | ||
|萨尔玛 | |萨尔玛 | ||
|2017马拉喀什版 | |2017马拉喀什版 | ||
| | |限时活动 | ||
|2 | |2 | ||
|游牧装扮 | |游牧装扮 | ||
第917行: | 第917行: | ||
|安谧 | |安谧 | ||
|2017珍藏版 | |2017珍藏版 | ||
| | |限时活动 | ||
|2 | |2 | ||
|妩媚装扮 | |妩媚装扮 | ||
第928行: | 第928行: | ||
|嘟嘟 | |嘟嘟 | ||
|2017成都版 | |2017成都版 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|太空装扮 | |太空装扮 | ||
第939行: | 第939行: | ||
|曼尼 | |曼尼 | ||
|2017万圣节 | |2017万圣节 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|流浪装扮 | |流浪装扮 | ||
第950行: | 第950行: | ||
|少年赢政 | |少年赢政 | ||
|2017西安版 | |2017西安版 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|秦国战袍 | |秦国战袍 | ||
第961行: | 第961行: | ||
|小乔 | |小乔 | ||
|2017周年庆版 | |2017周年庆版 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|学妹装扮 | |学妹装扮 | ||
第972行: | 第972行: | ||
|尼古拉 | |尼古拉 | ||
|2017圣彼得堡版 | |2017圣彼得堡版 | ||
| | |限时活动 | ||
|2 | |2 | ||
|魔法装扮 | |魔法装扮 | ||
第986行: | 第986行: | ||
|十三妹 | |十三妹 | ||
|2018春节特别版 | |2018春节特别版 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|新春装扮 | |新春装扮 | ||
第997行: | 第997行: | ||
|貂蝉 | |貂蝉 | ||
|2018春节中国版 | |2018春节中国版 | ||
| | |限时活动 | ||
|2 | |2 | ||
|舞姬装扮 | |舞姬装扮 | ||
第1,019行: | 第1,019行: | ||
|伊泽 | |伊泽 | ||
|2018芝加哥版 | |2018芝加哥版 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|橄榄球装扮 | |橄榄球装扮 | ||
第1,030行: | 第1,030行: | ||
|刘三姐 | |刘三姐 | ||
|2018桂林版 | |2018桂林版 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|漓江装扮 | |漓江装扮 | ||
第1,041行: | 第1,041行: | ||
|索菲亚 | |索菲亚 | ||
|2018布宜诺斯艾利斯版 | |2018布宜诺斯艾利斯版 | ||
| | |限时活动 | ||
|2 | |2 | ||
|牧场装扮 | |牧场装扮 | ||
第1,052行: | 第1,052行: | ||
|迪伦 | |迪伦 | ||
|2018威尼斯版 | |2018威尼斯版 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|救生员装扮 | |救生员装扮 | ||
第1,063行: | 第1,063行: | ||
|海音 | |海音 | ||
|2018三亚版 | |2018三亚版 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|空姐装扮 | |空姐装扮 | ||
第1,085行: | 第1,085行: | ||
|阿一 | |阿一 | ||
|2018暑期中国版 | |2018暑期中国版 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|条纹装扮 | |条纹装扮 | ||
第1,096行: | 第1,096行: | ||
|阿龙 | |阿龙 | ||
|2018香港版 | |2018香港版 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|功夫装扮 | |功夫装扮 | ||
第1,107行: | 第1,107行: | ||
|安琪 | |安琪 | ||
|2018香港版 | |2018香港版 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|歌手装扮 | |歌手装扮 | ||
第1,118行: | 第1,118行: | ||
|斯嘉丽 | |斯嘉丽 | ||
|2018万圣节版 | |2018万圣节版 | ||
| | |限时活动 | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
第1,132行: | 第1,132行: | ||
|冰冰 | |冰冰 | ||
|2019春节特别版 | |2019春节特别版 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|格格装扮 | |格格装扮 | ||
第1,143行: | 第1,143行: | ||
|小虎 | |小虎 | ||
|2019春节中国版 | |2019春节中国版 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|青春装扮 | |青春装扮 | ||
第1,154行: | 第1,154行: | ||
|艾丽西娅 | |艾丽西娅 | ||
|2019亚特兰大版 | |2019亚特兰大版 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|时尚运动 | |时尚运动 | ||
第1,176行: | 第1,176行: | ||
|鸿仔 | |鸿仔 | ||
|2019澳门版 | |2019澳门版 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|制服装扮 | |制服装扮 | ||
第1,187行: | 第1,187行: | ||
|阿莹 | |阿莹 | ||
|2019周年庆特别版 | |2019周年庆特别版 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|6周年装扮 | |6周年装扮 | ||
第1,198行: | 第1,198行: | ||
|雨果 | |雨果 | ||
|2019苏黎世特别版 | |2019苏黎世特别版 | ||
| | |限时活动 | ||
|2 | |2 | ||
|登山装扮 | |登山装扮 | ||
第1,220行: | 第1,220行: | ||
|卡里姆 | |卡里姆 | ||
|2019迪拜版 | |2019迪拜版 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|丝绸装扮 | |丝绸装扮 | ||
第1,231行: | 第1,231行: | ||
|素贞 | |素贞 | ||
|2019杭州版 | |2019杭州版 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|旗袍装扮 | |旗袍装扮 | ||
第1,242行: | 第1,242行: | ||
|糖心 | |糖心 | ||
|2019七夕版 | |2019七夕版 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|浪漫爱神 | |浪漫爱神 | ||
第1,253行: | 第1,253行: | ||
|梅 | |梅 | ||
|2019巴厘岛版 | |2019巴厘岛版 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|小岛装扮 | |小岛装扮 | ||
第1,264行: | 第1,264行: | ||
|淮安 | |淮安 | ||
|2019敦煌特别版 | |2019敦煌特别版 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|守卫装扮 | |守卫装扮 | ||
第1,275行: | 第1,275行: | ||
|飞天 | |飞天 | ||
|2019敦煌特别版 | |2019敦煌特别版 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|舞者装扮 | |舞者装扮 | ||
第1,286行: | 第1,286行: | ||
|迪戈 | |迪戈 | ||
|2019巴塞罗那版 | |2019巴塞罗那版 | ||
| | |限时活动 | ||
|2 | |2 | ||
|舞蹈装扮 | |舞蹈装扮 | ||
第1,297行: | 第1,297行: | ||
|圣诞小黑 | |圣诞小黑 | ||
|2019圣诞节版 | |2019圣诞节版 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|冰雪节装扮 | |冰雪节装扮 | ||
第1,311行: | 第1,311行: | ||
|铁甲武僧 | |铁甲武僧 | ||
|2020春节特别版 | |2020春节特别版 | ||
| | |限时活动 | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
第1,322行: | 第1,322行: | ||
|鼠小意 | |鼠小意 | ||
|2020春节特别版 | |2020春节特别版 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|电音装扮 | |电音装扮 | ||
第1,333行: | 第1,333行: | ||
|阿尔巴 | |阿尔巴 | ||
|2020休斯顿版 | |2020休斯顿版 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|牛仔装扮 | |牛仔装扮 | ||
第1,355行: | 第1,355行: | ||
|时光少年 | |时光少年 | ||
|2020劳动节特别版 | |2020劳动节特别版 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|工装装扮 | |工装装扮 | ||
第1,377行: | 第1,377行: | ||
|艾波索 | |艾波索 | ||
|2020线下赛事解锁 | |2020线下赛事解锁 | ||
| | |/ | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
第1,388行: | 第1,388行: | ||
|甜心少女 | |甜心少女 | ||
|2020限定活动 | |2020限定活动 | ||
| | |限时活动 | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
第1,399行: | 第1,399行: | ||
|卡勒姆 | |卡勒姆 | ||
|2020爱丁堡版 | |2020爱丁堡版 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|盛装假面装扮 | |盛装假面装扮 | ||
第1,410行: | 第1,410行: | ||
|洛克 | |洛克 | ||
|2020小石城特别版 | |2020小石城特别版 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|西服 | |西服 | ||
第1,421行: | 第1,421行: | ||
|太空人 | |太空人 | ||
|2020太空城活动解锁 | |2020太空城活动解锁 | ||
| | |限时活动 | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
第1,432行: | 第1,432行: | ||
|冰雪杰克 | |冰雪杰克 | ||
|2020冰雪节特别版 | |2020冰雪节特别版 | ||
| | |限时活动 | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
第1,443行: | 第1,443行: | ||
|冰雪弗兰克 | |冰雪弗兰克 | ||
|2020冰雪节特别版 | |2020冰雪节特别版 | ||
| | |限时活动 | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
第1,454行: | 第1,454行: | ||
|冰雪钉子 | |冰雪钉子 | ||
|2020冰雪节特别版 | |2020冰雪节特别版 | ||
| | |限时活动 | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
第1,465行: | 第1,465行: | ||
|冰雪琪琪 | |冰雪琪琪 | ||
|2020冰雪节特别版 | |2020冰雪节特别版 | ||
| | |限时活动 | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
第1,476行: | 第1,476行: | ||
|冰雪青青 | |冰雪青青 | ||
|2020冰雪节特别版 | |2020冰雪节特别版 | ||
| | |限时活动 | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
第1,490行: | 第1,490行: | ||
|许愿神龙 | |许愿神龙 | ||
|2021许愿神龙联动版 | |2021许愿神龙联动版 | ||
| | |联名限时活动 | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
第1,501行: | 第1,501行: | ||
|小雅 | |小雅 | ||
|2021穿越华夏版 | |2021穿越华夏版 | ||
| | |限时活动 | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
第1,512行: | 第1,512行: | ||
|牛犇犇 | |牛犇犇 | ||
|2021穿越华夏版 | |2021穿越华夏版 | ||
| | |限时活动 | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
第1,523行: | 第1,523行: | ||
|鼠萌萌 | |鼠萌萌 | ||
|2021穿越华夏版 | |2021穿越华夏版 | ||
| | |限时活动 | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
第1,534行: | 第1,534行: | ||
|元气少年 | |元气少年 | ||
|2021开学季版 | |2021开学季版 | ||
| | |限时活动 | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
第1,545行: | 第1,545行: | ||
|妮娜 | |妮娜 | ||
|2021柏林版 | |2021柏林版 | ||
| | |限时活动 | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
第1,556行: | 第1,556行: | ||
|泽恩 | |泽恩 | ||
|2021柏林版 | |2021柏林版 | ||
| | |限时活动 | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
第1,567行: | 第1,567行: | ||
|达瑞尔 | |达瑞尔 | ||
|2021纽约版 | |2021纽约版 | ||
| | |限时活动 | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
第1,578行: | 第1,578行: | ||
|拉娜 | |拉娜 | ||
|2021纽约版 | |2021纽约版 | ||
| | |限时活动 | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
第1,589行: | 第1,589行: | ||
|小狐狸 | |小狐狸 | ||
|2021小动物之星联动版活动解锁 | |2021小动物之星联动版活动解锁 | ||
| | |联名限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|猛男色装扮 | |猛男色装扮 | ||
第1,600行: | 第1,600行: | ||
|邦妮 | |邦妮 | ||
|2021牛津版 | |2021牛津版 | ||
| | |限时活动 | ||
|1 | |1 | ||
|防晒装扮 | |防晒装扮 | ||
第1,611行: | 第1,611行: | ||
|维京人 | |维京人 | ||
|2021哥本哈根版 | |2021哥本哈根版 | ||
| | |限时活动 | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
第1,622行: | 第1,622行: | ||
|机械弗兰克 | |机械弗兰克 | ||
|2021空间站版 | |2021空间站版 | ||
| | |限时活动 | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
第1,644行: | 第1,644行: | ||
|艾嘉桦 | |艾嘉桦 | ||
|2021夏季赛赛事 | |2021夏季赛赛事 | ||
| | |夏季挑战赛 | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ |
2022年1月10日 (一) 13:32的版本
角色地铁跑酷中玩家可选择扮演的人物。
游戏中大多数角色都是青少年(或在特定角色)。除了部分角色通过道具解锁之外,还可以通过限时活动,蓝钥匙解锁等方式获得。
不同角色也会有服饰装扮,在游戏中点击“形象”-“角色”,可以服饰选择使用。
对应版本角色初次上线是通过活动解锁方式获得,其他时间则是以钥匙或付费购买方式限时活动。
中文版全角色(更新时间2021年11月)
序号 | 默认形象 | 名字 | 上线版本 | 解锁条件 | 服饰装扮数量 | 形象装扮1 | 样式 | 形象装扮2 | 样式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杰克 | 初始版 | 默认角色 | 2 | 黑色装扮 | 明星装扮 | |||
2 | 琪琪 | 初始版 | 3个帽子 | 2 | 迷彩装扮 | 心型装扮 | |||
3 | 小黑 | 初始版 | 50个收音机 | 2 | 热情装扮 | 运动装扮 | |||
4 | 钉子 | 初始版 | 200个吉他 | 2 | 摇滚装扮 | 朋克装扮 | |||
5 | 青青 | 初始版 | 500个UFO | 1 | 小青装扮 | / | / | ||
6 | 弗兰克 | 初始版 | 40000金币
疯狂周末 FRANK |
2 | 小丑装扮 | 老虎装扮 | |||
7 | 卷卷 | 初始版 | 150000金币
疯狂周末 |
2 | 雷鬼装扮 | 金子装扮 | |||
8 | 小胖 | 初始版 | 80000金币
疯狂周末 KING |
2 | 伯爵装扮 | 王室装扮 | |||
9 | 露西 | 初始版 | 7000金币
疯狂周末 LUCY |
2 | 哥特装版 | 蒸汽装扮 | |||
10 | 忍者 | 初始版 | 20000金币
疯狂周末 NINJA |
2 | 白色装扮 | 火焰装扮 | |||
11 | 机器人 | 初始版 | 累计充值12元
疯狂周末 TAGBOT |
2 | 太空装扮 | 玩具装扮 | |||
12 | 莎莎 | 初始版 | 30000金币
疯狂周末 TASHA |
2 | 拉拉队装扮 | 健身装扮 | |||
13 | 祖伊 | 初始版 | 120000金币
疯狂周末 |
2 | 卷毛装扮 | 车手装扮 | |||
14 | 波迪 | 初始版 | 350000金币
疯狂周末 |
2 | 时尚装扮 | 冷酷装扮 | |||
15 | K王子 | 初始版 | 980000金币
疯狂周末 |
2 | 狂欢装扮 | 闪亮装扮 | |||
2013年 | |||||||||
16 | 僵尸杰克 | 2013万圣节活动 | 95000金币 | / | / | / | / | / | |
17 | 精灵琪琪 | 2013限定活动 | 95000金币 | 2 | 冰雪装扮 | 糖果装扮 | |||
18 | 托尼 | 2013纽约版 | 限时活动 | 2 | 平民装扮 | 棒球装扮 | |||
19 | 卡门 | 2013里约版 | 95000金币
疯狂周末 |
2 | 炫彩装扮 | 运动装扮 | |||
20 | 罗伯托 | 2013罗马版 | 限时活动 | 1 | 球迷装扮 | / | / | ||
21 | 金 | 2013悉尼版 | 9500金币
疯狂周末 KIM |
2 | 潜水装扮 | 海岸装扮 | |||
22 | 浅浅 | 2013东京版 | 限时活动 | 2 | 猫女装扮 | 毛绒装扮 | |||
23 | 尼克 | 2013迈尔密版 | 限时活动 | 2 | 极速装扮 | 霓虹装扮 | |||
24 | 可可 | 2013巴黎版 | 95000金币
疯狂周末 COCO |
2 | 艺术装扮 | 小丑装扮 | |||
25 | 老孙 | 2013中国版 | 100钥匙
疯狂周末 SUN |
2 | 行者装扮 | 脸谱装扮 | |||
26 | 阿丽 | 2013莫斯科版 | 限时活动 | 1 | 科技装扮 | / | / | ||
27 | 艾迪 | 2013新奥尔良版 | 限时活动 | 2 | 魔术装扮 | 吸血鬼装扮 | |||
28 | 杰米 | 2013伦敦版 | 限时活动 | 2 | 礼帽装扮 | 绅士装扮 | |||
29 | 跑跑 | 2013孟买版 | 限时活动 | 1 | 蓝色装扮 | / | / | ||
2014年 | |||||||||
30 | 美美 | 2014春节中国版 | 限时活动 | / | / | / | / | / | |
31 | 福喜杰克 | 2014春节中国版 | 限时活动 | / | / | / | / | / | |
32 | 米娜 | 2014首尔版 | 限时活动 | 2 | 机械装扮 | 粉红装扮 | |||
33 | 罗莎 | 2014墨西哥版 | 限时活动 | 1 | 狐狸装扮 | / | / | ||
34 | 奥利薇亚 | 2014温哥华版 | 限时活动 | 1 | 溜冰装扮 | / | / | ||
35 | 爱迪生 | 2014圣保罗版 | 95000金币
疯狂周末 EDISON |
1 | 城市装扮 | / | / | ||
36 | 洛奇 | 2014暑期中国特别版 | 限时活动 | / | / | / | / | / | |
37 | 韦恩 | 2014洛杉矶版 | 限时活动 | 2 | 酋长装本 | 骑士装扮 | |||
38 | 欢欢 | 2014国庆节中国版 | 限时活动 | / | / | / | / | / | |
39 | 茉莉 | 2014开罗版 | 限时活动 | 2 | 游猎装扮 | 安卡装扮 | |||
40 | 鬼鬼 | 2014万圣节中国版 | 限时活动 | / | / | / | / | / | |
41 | 宝拉 | 2014曼谷版 | 限时活动 | 2 | 粉红装扮 | 暹罗 | |||
42 | 小牙仔 | 2014超级珍藏版 | Fanbook积分兑换 | / | / | / | / | / | |
43 | 邦邦 | 2014圣诞节版 | 限时活动 | 2 | 阳光装扮 | 糖果装扮 | |||
2015年 | |||||||||
44 | 雷克斯 | 2015拉斯维加斯版 | 95000金币
疯狂周末 |
2 | 演出装扮 | 胜者装扮 | |||
45 | 小武哥 | 2015春节中国版 | 限时活动 | 1 | 土豪金装扮 | ||||
46 | 伊奇 | 2015夏威夷版 | 限时活动 | 2 | 沙滩装扮 | 土著装扮 | |||
47 | 艾美 | 2015阿拉伯版 | 限时活动 | 2 | 灯神装扮 | 贵妇装扮 | |||
48 | 哪吒三太子 | 2015中国版 | 100钥匙 | 1 | 莲花童子装扮 | ||||
49 | 尼科斯 | 2015希腊版 | 95000金币
疯狂周末 NIKOS |
1 | 勇士装扮 | ||||
50 | 马可 | 2015威尼斯版 | 限时活动 | 2 | 舞会装扮 | 贵族装扮 | |||
51 | 哈库 | 2015肯尼亚版 | 95000金币
疯狂周末 ZURI |
1 | 城市装扮 | ||||
52 | 科罗娜 | 2015纪念版 | 120钥匙 | / | / | / | / | / | |
53 | 迈克 | 2015特兰西瓦尼亚版 | 限时活动 | 2 | 豪尔装扮 | 猎人装扮 | |||
54 | 白小嫦 | 2015万圣节中国版 | 限时活动 | / | / | / | / | / | |
