“滑板”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(未显示同一用户的7个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
游戏中滑板可以与任意角色搭配,最多带有两个特殊技能。除了与角色专属搭配带有+5倍得分,自带技能包含:二连跳、超级跳跃、漂移、瞬间移动、空中滑翔、极速、高速、变色、尾部轨迹、贴近地面等。 | 游戏中滑板可以与任意角色搭配,最多带有两个特殊技能。除了与角色专属搭配带有+5倍得分,自带技能包含:二连跳、超级跳跃、漂移、瞬间移动、空中滑翔、极速、高速、变色、尾部轨迹、贴近地面等。 | ||
=== | === 中文版全滑板(更新时间2023年4月) === | ||
备注: / - 无对应技能或解锁条件 | 备注: / - 无对应技能或解锁条件 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
第62行: | 第62行: | ||
|5 | |5 | ||
|[[文件:火骷髅.png|100px|center]] | |[[文件:火骷髅.png|100px|center]] | ||
|<small>''' | |<small>'''火焰'''</small> | ||
|<small>/</small> | |<small>/</small> | ||
|<small>二连跳</small> | |<small>二连跳</small> | ||
第1,740行: | 第1,740行: | ||
|<small>搭配假面机器人+5倍得分</small> | |<small>搭配假面机器人+5倍得分</small> | ||
|<small>30钥匙</small> | |<small>30钥匙</small> | ||
| | | | ||
|<small>二连跳</small> | |<small>二连跳</small> | ||
|<small>90钥匙</small> | |<small>90钥匙</small> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|156 | |156 | ||
第1,835行: | 第1,835行: | ||
|164 | |164 | ||
|[[文件:番薯电动车.png|100px|center]] | |[[文件:番薯电动车.png|100px|center]] | ||
| | |'''番薯单车''' | ||
|2022深圳 | |2022深圳 | ||
|高速滑行 | |高速滑行 | ||
第1,849行: | 第1,849行: | ||
|<small>2022双旦</small> | |<small>2022双旦</small> | ||
|<small>空中滑翔</small> | |<small>空中滑翔</small> | ||
| | |150钥匙 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,919行: | 第1,919行: | ||
|<small>/</small> | |<small>/</small> | ||
|<small>/</small> | |<small>/</small> | ||
| | |||
|- | |||
|172 | |||
|[[文件:兔兔气垫船.png|100px|center]] | |||
|<small>'''兔兔气垫船'''</small> | |||
|<small>2023地铁城</small> | |||
|<small>超级跳跃</small> | |||
|<small>110钥匙</small> | |||
| | |||
|<small>/</small> | |||
|<small>/</small> | |||
| | |||
|- | |||
|173 | |||
|[[文件:微博滑板.png|200px|center]] | |||
|<small>'''微博滑板'''</small> | |||
|<small>2023地铁城</small> | |||
|<small>/</small> | |||
|<small>/</small> | |||
| | |||
|<small>/</small> | |||
|<small>/</small> | |||
| | |||
|- | |||
|174 | |||
|[[文件:赛博摩托.png|100px|center]] | |||
|赛博摩托 | |||
|2023哥本哈根 | |||
|<small>/</small> | |||
|<small>/</small> | |||
| | |||
|<small>/</small> | |||
|<small>/</small> | |||
| | |||
|- | |||
|175 | |||
|[[文件:盾牌飞行器.png|200px|center]] | |||
|盾牌飞行器 | |||
|2023哥本哈根 | |||
|<small>/</small> | |||
|<small>/</small> | |||
| | |||
|<small>/</small> | |||
|<small>/</small> | |||
| | |||
|- | |||
|176 | |||
|[[文件:枫叶.png|200px|center]] | |||
|枫叶 | |||
|2023呼和浩特 | |||
|搭配乌兰+5倍得分 | |||
|30钥匙 | |||
| | |||
|空中滑行 | |||
|150钥匙 | |||
| | |||
|- | |||
|177 | |||
|[[文件:年年有鱼.png|200px|center]] | |||
|年年有鱼 | |||
|2023呼和浩特 | |||
|超级跳跃 | |||
|110钥匙 | |||
| | |||
|极速 | |||
|110钥匙 | |||
| | | | ||
|-} | |-} | ||
|} | |} |
2023年5月18日 (四) 05:40的最新版本
在地铁跑酷中,玩家可选择扮演的道具。
游戏中滑板可以与任意角色搭配,最多带有两个特殊技能。除了与角色专属搭配带有+5倍得分,自带技能包含:二连跳、超级跳跃、漂移、瞬间移动、空中滑翔、极速、高速、变色、尾部轨迹、贴近地面等。
中文版全滑板(更新时间2023年4月)
备注: / - 无对应技能或解锁条件